전북 김제시 단독 실거래가 115건

전북 김제시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-17 요촌동 5** 단독 (2012년) 98.38㎡ /대지 200.20㎡ 2억 1,000만
2026-06-17 금구면 오봉리 2** 단독 (2016년) 83.23㎡ /대지 748.00㎡ 1억
2026-06-16 제월동 3** 단독 (2011년) 99.05㎡ /대지 867.00㎡ 9,700만
2026-06-10 백구면 백구리 2** 단독 (1988년) 70.62㎡ /대지 426.00㎡ 4,700만
2026-06-10 요촌동 5** 단독 (2002년) 193.78㎡ /대지 211.50㎡ 2억 3,000만
2026-06-10 금구면 옥성리 2** 단독 (1965년) 36.00㎡ /대지 397.00㎡ 1,200만
2026-06-08 연정동 1** 단독 (2011년) 73.74㎡ /대지 588.00㎡ 1억 258만
2026-06-03 공덕면 공덕리 7** 단독 (1993년) 82.64㎡ /대지 152.00㎡ 4,000만
2026-06-02 만경읍 화포리 4** 단독 (1996년) 87.80㎡ /대지 504.00㎡ 2,800만
2026-06-02 도장동 2** 단독 (1970년) 61.10㎡ /대지 284.00㎡ 4,800만
2026-06-02 금산면 삼봉리 2** 단독 (2012년) 109.20㎡ /대지 955.00㎡ 2억 6,100만
2026-05-31 요촌동 5** 단독 (2000년) 180.23㎡ /대지 196.20㎡ 2억 4,600만
2026-05-29 청하면 대청리 2** 단독 (2002년) 99.15㎡ /대지 506.00㎡ 1억 2,500만
2026-05-29 광활면 옥포리 6** 단독 (1936년) 76.00㎡ /대지 159.00㎡ 1,800만
2026-05-27 요촌동 5** 다가구 (2015년) 368.71㎡ /대지 220.60㎡ 5억 2,500만
2026-05-27 황산면 봉월리 6** 단독 (1995년) 81.72㎡ /대지 384.30㎡ 2,500만
2026-05-27 금산면 용산리 3** 단독 (1928년) 201.56㎡ /대지 691.00㎡ 1억
2026-05-26 황산면 용마리 7** 단독 (2007년) 98.24㎡ /대지 655.00㎡ 1억 7,500만
2026-05-21 요촌동 6** 단독 (2000년) 132.03㎡ /대지 275.90㎡ 1억 6,000만
2026-05-19 부량면 용성리 5** 단독 (1972년) 55.30㎡ /대지 275.00㎡ 1,500만
2026-05-18 백구면 학동리 1** 단독 (2014년) 578.55㎡ /대지 1288.00㎡ 7억 4,000만
2026-05-16 황산동 4** 단독 (1971년) 80.00㎡ /대지 331.00㎡ 8,570만
2026-05-16 백구면 학동리 1** 단독 (2009년) 63.36㎡ /대지 458.00㎡ 9,677만
2026-05-15 광활면 옥포리 4** 단독 (1993년) 81.72㎡ /대지 231.00㎡ 1,900만
2026-05-15 청하면 관상리 3** 단독 (1946년) 48.00㎡ /대지 863.00㎡ 2,270만
2026-05-15 광활면 창제리 8** 단독 (2019년) 47.60㎡ /대지 199.80㎡ 300만
2026-05-14 백산면 하정리 2** 단독 (1936년) 74.28㎡ /대지 1697.00㎡ 7,500만
2026-05-13 백산면 부거리 6** 단독 (1997년) 98.00㎡ /대지 344.00㎡ 4,272만
2026-05-11 진봉면 정당리 1*** 단독 (1934년) 81.90㎡ /대지 620.00㎡ 2,247만
2026-05-11 백구면 부용리 2** 단독 (1992년) 89.70㎡ /대지 370.00㎡ 8,300만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)