전북 부안군 단독 실거래가 90건

전북 부안군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-23 계화면 창북리 4** 단독 (2022년) 84.26㎡ /대지 326.00㎡ 1억 3,000만
2026-04-22 하서면 언독리 2** 단독 (1972년) 118.10㎡ /대지 810.00㎡ 4,000만
2026-04-22 부안읍 동중리 2* 단독 (1976년) 60.40㎡ /대지 195.00㎡ 3,000만
2026-04-20 상서면 청림리 9** 단독 (2006년) 99.90㎡ /대지 357.00㎡ 2억
2026-04-18 상서면 용서리 6** 단독 (1977년) 49.45㎡ /대지 476.00㎡ 3,700만
2026-04-17 동진면 봉황리 1** 단독 (1965년) 116.90㎡ /대지 467.00㎡ 2,000만
2026-04-16 백산면 대수리 6** 단독 (1955년) 34.90㎡ /대지 355.00㎡ 2,000만
2026-04-16 하서면 장신리 6** 단독 (1945년) 52.25㎡ /대지 470.00㎡ 9,900만
2026-04-14 변산면 지서리 3** 단독 (1994년) 26.64㎡ /대지 358.00㎡ 6,000만
2026-04-13 부안읍 모산리 4** 단독 (2017년) 99.70㎡ /대지 192.00㎡ 1억 4,800만
2026-04-13 부안읍 선은리 1** 단독 (1985년) 114.38㎡ /대지 278.00㎡ 1억 9,500만
2026-04-12 보안면 우동리 7** 단독 (2001년) 90.03㎡ /대지 486.00㎡ 1,500만
2026-04-10 진서면 운호리 4** 단독 (2001년) 231.08㎡ /대지 988.00㎡ 9,110만
2026-04-08 보안면 우동리 1** 단독 (1930년) 58.74㎡ /대지 346.00㎡ 2,525만
2026-04-07 동진면 하장리 7* 단독 (1920년) 75.16㎡ /대지 99.00㎡ 2,730만
2026-04-06 백산면 용계리 3** 단독 (1915년) 32.00㎡ /대지 155.00㎡ 2,000만
2026-04-02 백산면 금판리 2** 단독 (1940년) 139.50㎡ /대지 736.00㎡ 2,500만
2026-04-02 부안읍 봉덕리 5** 다가구 (2003년) 24.00㎡ /대지 13.01㎡ 2,900만
2026-03-31 위도면 치도리 1** 단독 (1980년) 58.80㎡ /대지 327.00㎡ 6,300만
2026-03-28 동진면 동전리 1** 단독 (1976년) 64.90㎡ /대지 269.00㎡ 1,500만
2026-03-25 부안읍 선은리 1** 단독 (1978년) 41.18㎡ /대지 165.00㎡ 4,500만
2026-03-25 상서면 청림리 6** 단독 (1956년) 139.15㎡ /대지 754.00㎡ 6,500만
2026-03-24 위도면 진리 3** 단독 (1995년) 83.00㎡ /대지 123.00㎡ 5,000만
2026-03-23 백산면 용계리 3** 단독 (1915년) 32.00㎡ /대지 155.00㎡ 1,700만
2026-03-23 백산면 용계리 3** 단독 (1955년) 61.80㎡ /대지 588.00㎡ 4,000만
2026-03-21 동진면 안성리 1** 단독 (1950년) 90.90㎡ /대지 400.00㎡ 2,400만
2026-03-18 진서면 운호리 8* 단독 (2018년) 62.90㎡ /대지 274.00㎡ 6,000만
2026-03-18 주산면 돈계리 3* 단독 (1941년) 145.15㎡ /대지 1002.00㎡ 3,000만
2026-03-13 계화면 의복리 1** 단독 (1978년) 48.60㎡ /대지 307.00㎡ 6,300만
2026-03-12 행안면 신기리 3** 단독 (1970년) 42.78㎡ /대지 777.00㎡ 1억 1,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)