전북 부안군 단독 실거래가 90건

전북 부안군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-18 보안면 우동리 7** 단독 (1999년) 69.30㎡ /대지 330.00㎡ 2,150만
2026-06-16 줄포면 난산리 7** 단독 (2016년) 169.14㎡ /대지 646.00㎡ 1억 6,000만
2026-06-11 상서면 고잔리 3** 단독 (1907년) 46.00㎡ /대지 345.00㎡ 3,200만
2026-06-08 계화면 창북리 7** 단독 (1978년) 48.80㎡ /대지 291.00㎡ 2,500만
2026-06-04 줄포면 줄포리 7** 단독 (1977년) 69.83㎡ /대지 195.50㎡ 6,800만
2026-06-03 부안읍 서외리 5** 단독 (2010년) 96.72㎡ /대지 298.00㎡ 3억
2026-05-26 계화면 양산리 8* 단독 (1970년) 130.20㎡ /대지 937.00㎡ 4,528만
2026-05-23 부안읍 봉덕리 6** 단독 (1978년) 68.84㎡ /대지 191.20㎡ 7,000만
2026-05-22 부안읍 동중리 2** 단독 (1945년) 83.72㎡ /대지 241.40㎡ 1억
2026-05-21 계화면 창북리 4* 단독 (2010년) 99.24㎡ /대지 277.00㎡ 1억 2,800만
2026-05-20 주산면 소주리 6** 단독 (1965년) 151.60㎡ /대지 1006.90㎡ 8,500만
2026-05-19 행안면 역리 6** 단독 (2019년) 89.56㎡ /대지 443.00㎡ 2억 5,800만
2026-05-19 행안면 삼간리 2** 단독 (1959년) 79.00㎡ /대지 509.00㎡ 3,200만
2026-05-18 부안읍 서외리 9* 다가구 (2017년) 195.04㎡ /대지 393.00㎡ 9억 9,450만
2026-05-18 부안읍 서외리 9* 다가구 (2017년) 601.02㎡ /대지 393.00㎡ 9억 9,450만
2026-05-14 변산면 도청리 * 단독 (1994년) 107.52㎡ /대지 258.00㎡ 7,700만
2026-05-13 주산면 동정리 1** 단독 (1945년) 99.45㎡ /대지 1339.00㎡ 6,350만
2026-05-13 진서면 운호리 2** 단독 (1970년) 51.60㎡ /대지 193.10㎡ 2,950만
2026-05-10 줄포면 줄포리 1** 단독 (1930년) 43.00㎡ /대지 110.10㎡ 1,000만
2026-05-07 하서면 석상리 7** 단독 (1992년) 101.16㎡ /대지 826.00㎡ 5,500만
2026-05-06 줄포면 장동리 5** 단독 (2000년) 99.54㎡ /대지 477.00㎡ 3,000만
2026-05-06 상서면 가오리 6** 단독 (1983년) 89.12㎡ /대지 394.00㎡ 6,600만
2026-05-04 백산면 대수리 6** 단독 (1980년) 59.30㎡ /대지 569.00㎡ 1,500만
2026-04-30 백산면 오곡리 8* 단독 (1977년) 60.00㎡ /대지 235.00㎡ 1,000만
2026-04-29 변산면 도청리 4** 다가구 (2015년) 446.92㎡ /대지 563.00㎡ 9억
2026-04-28 행안면 신기리 2** 단독 (2022년) 116.70㎡ /대지 555.00㎡ 3억 2,000만
2026-04-28 진서면 석포리 8** 단독 (1979년) 82.91㎡ /대지 307.00㎡ 2,000만
2026-04-27 줄포면 줄포리 4** 단독 (1997년) 126.00㎡ /대지 318.50㎡ 8,088만
2026-04-24 보안면 우동리 9** 단독 (2011년) 99.51㎡ /대지 699.90㎡ 2억 7,000만
2026-04-23 계화면 계화리 2** 단독 (1983년) 78.39㎡ /대지 204.00㎡ 4,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)