전북 완주군 상가 실거래가 28건
전북 완주군 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 이서면 은교리 6** | 제2종근린생활 (2018년) | 131.50㎡ | - | 1억 8,000만 |
| 2026-06-18 | 구이면 광곡리 4** | 제1종근린생활 (2022년) | 188.70㎡ | - | 4억 1,700만 |
| 2026-06-10 | 삼례읍 수계리 1252-4 | 제1종근린생활 (2024년) | 106.40㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2026-06-08 | 고산면 읍내리 5** | 제2종근린생활 (1986년) | 187.31㎡ | - | 1억 |
| 2026-05-27 | 용진읍 간중리 9** | 제2종근린생활 (2015년) | 52.20㎡ | - | 1억 9,400만 |
| 2026-05-21 | 이서면 은교리 6** | 제2종근린생활 (2021년) | 239.08㎡ | - | 4억 8,000만 |
| 2026-05-19 | 구이면 원기리 1069-8 | 숙박 (2022년) | 174.44㎡ | - | 5억 8,490만 |
| 2026-05-18 | 구이면 원기리 1069-8 | 숙박 (2022년) | 146.74㎡ | 3층 | 5억 4,060만 |
| 2026-05-15 | 구이면 원기리 1*** | 제2종근린생활 (2007년) | 746.75㎡ | - | 11억 |
| 2026-05-11 | 봉동읍 둔산리 898-2 | 제2종근린생활 (2005년) | 64.20㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-04-11 | 구이면 원기리 1069-8 | 숙박 (2022년) | 151.84㎡ | 2층 | 5억 8,300만 |
| 2026-04-06 | 삼례읍 삼례리 1*** | 제1종근린생활 (1988년) | 37.80㎡ | - | 1억 4,800만 |
| 2026-04-02 | 구이면 백여리 6** | 제1종근린생활 (1996년) | 534.66㎡ | - | 2억 5,700만 |
| 2026-03-19 | 고산면 삼기리 4* | 제2종근린생활 (1997년) | 207.36㎡ | - | 3억 7,440만 |
| 2026-03-19 | 고산면 삼기리 3* | 제1종근린생활 (2026년) | 120.36㎡ | - | 2억 1,930만 |
| 2026-03-11 | 구이면 원기리 1069-8 | 숙박 (2022년) | 151.84㎡ | 2층 | 4억 8,580만 |
| 2026-03-04 | 봉동읍 장기리 2** | 제1종근린생활 (1995년) | 1039.09㎡ | - | 9억 |
| 2026-03-03 | 봉동읍 둔산리 9** | 기타 (2003년) | 1175.71㎡ | - | 16억 |
| 2026-02-26 | 삼례읍 수계리 1218-2 | 제1종근린생활 (2023년) | 43.00㎡ | 1층 | 2억 6,900만 |
| 2026-02-26 | 구이면 원기리 1069-8 | 숙박 (2022년) | 146.74㎡ | 5층 | 7억 1,020만 |
| 2026-02-09 | 구이면 원기리 5** | 제2종근린생활 (2014년) | 256.54㎡ | - | 7억 3,000만 |
| 2026-01-26 | 삼례읍 삼례리 9** | 제1종근린생활 (1985년) | 236.44㎡ | - | 6억 2,500만 |
| 2026-01-20 | 삼례읍 수계리 1218-2 | 제2종근린생활 (2023년) | 201.24㎡ | 3층 | 4억 305만 |
| 2026-01-20 | 삼례읍 수계리 1218-2 | 제2종근린생활 (2023년) | 234.00㎡ | 3층 | 4억 305만 |
| 2026-01-19 | 삼례읍 수계리 1253-1 | 제1종근린생활 (2023년) | 56.95㎡ | 5층 | 1억 3,000만 |
| 2026-01-14 | 용진읍 신지리 876-4 | 제2종근린생활 (1997년) | 60.00㎡ | - | 1,250만 |
| 2026-01-14 | 용진읍 신지리 876-4 | 제2종근린생활 (1997년) | 76.00㎡ | - | 1,600만 |
| 2026-01-09 | 봉동읍 둔산리 9** | 기타 (2004년) | 1998.84㎡ | - | 21억 5,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)