전북 장수군 단독 실거래가 45건

전북 장수군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-16 장수읍 장수리 3** 단독 (1980년) 101.94㎡ /대지 238.00㎡ 1억 6,200만
2026-06-15 장수읍 노하리 5** 단독 (2000년) 80.21㎡ /대지 179.50㎡ 1억
2026-06-15 장수읍 수분리 5** 단독 (1938년) 57.98㎡ /대지 550.00㎡ 2,000만
2026-06-10 계남면 궁양리 6** 단독 (2024년) 129.03㎡ /대지 605.00㎡ 9,000만
2026-06-04 계남면 궁양리 1** 단독 (1994년) 80.20㎡ /대지 317.10㎡ 4,900만
2026-06-02 장계면 장계리 4** 단독 (2000년) 84.92㎡ /대지 255.00㎡ 4,100만
2026-05-22 장수읍 대성리 5** 단독 (1950년) 61.48㎡ /대지 114.00㎡ 1,200만
2026-05-13 장계면 장계리 5** 단독 (1999년) 91.34㎡ /대지 95.00㎡ 3,400만
2026-05-12 장수읍 송천리 2*** 단독 (2013년) 158.62㎡ /대지 436.70㎡ 2억 4,000만
2026-05-12 장수읍 동촌리 2** 단독 (1994년) 100.72㎡ /대지 240.00㎡ 1억 3,250만
2026-05-08 장계면 장계리 5** 단독 (1997년) 64.90㎡ /대지 200.00㎡ 9,800만
2026-04-18 계남면 신전리 9** 단독 (2021년) 54.36㎡ /대지 422.90㎡ 7,200만
2026-04-11 장수읍 장수리 6** 단독 (2001년) 80.19㎡ /대지 183.00㎡ 1억 3,400만
2026-04-07 산서면 사상리 6** 단독 (1993년) 127.20㎡ /대지 506.00㎡ 5,500만
2026-04-07 산서면 오산리 2** 단독 (1931년) 72.60㎡ /대지 711.00㎡ 6,000만
2026-04-03 장수읍 장수리 1** 단독 (1976년) 52.35㎡ /대지 366.40㎡ 7,700만
2026-04-02 장계면 명덕리 1*** 단독 (2004년) 280.20㎡ /대지 926.00㎡ 2억
2026-03-30 장계면 명덕리 1*** 단독 (2001년) 87.90㎡ /대지 390.00㎡ 7,900만
2026-03-27 계북면 원촌리 1** 단독 (1954년) 85.80㎡ /대지 598.00㎡ 7,800만
2026-03-26 계북면 농소리 5** 단독 (1998년) 98.94㎡ /대지 445.00㎡ 3,800만
2026-03-23 천천면 춘송리 2** 단독 (1953년) 46.00㎡ /대지 305.00㎡ 1,200만
2026-03-23 번암면 동화리 4** 단독 (2013년) 111.86㎡ /대지 113.00㎡ 6,000만
2026-03-23 번암면 동화리 4** 단독 (1995년) 128.45㎡ /대지 270.00㎡ 7,000만
2026-03-16 장수읍 두산리 3** 단독 (1990년) 121.69㎡ /대지 484.00㎡ 8,000만
2026-03-13 장계면 장계리 3** 단독 (1986년) 529.93㎡ /대지 464.20㎡ 2억 3,000만
2026-03-11 장수읍 개정리 4** 단독 (1979년) 59.50㎡ /대지 443.00㎡ 7,000만
2026-03-09 장계면 장계리 2** 단독 (2012년) 134.45㎡ /대지 225.00㎡ 1억 5,000만
2026-03-04 계남면 궁양리 1*** 단독 (2021년) 144.64㎡ /대지 659.00㎡ 2억 2,000만
2026-03-04 계남면 화양리 6** 단독 (1948년) 43.30㎡ /대지 774.00㎡ 4,300만
2026-03-03 장계면 장계리 5** 단독 (2001년) 99.54㎡ /대지 379.20㎡ 2억 2,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)