제주 서귀포시 토지 실거래가 305건
제주 서귀포시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 남원읍 의귀리 1*** | 전 | 60.00㎡ | 200만 |
| 2026-06-04 | 남원읍 의귀리 1*** | 임야 | 213.50㎡ | 800만 |
| 2026-06-04 | 남원읍 의귀리 1*** | 임야 | 2178.00㎡ | 1억 7,500만 |
| 2026-06-04 | 남원읍 의귀리 1*** | 전 | 2432.00㎡ | 2억 |
| 2026-06-04 | 남원읍 의귀리 1*** | 과수원 | 3236.00㎡ | 2억 9,300만 |
| 2026-06-02 | 성산읍 성산리 1** | 대 | 358.00㎡ | 3억 |
| 2026-06-02 | 토평동 7** | 과수원 | 1623.00㎡ | 6,400만 |
| 2026-06-02 | 대정읍 하모리 1** | 전 | 3373.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 3934.00㎡ | 1억 860만 |
| 2026-06-01 | 표선면 표선리 1*** | 임야 | 264.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 2853.00㎡ | 8,140만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 408.00㎡ | 1,140만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1987.00㎡ | 6,060만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 902.00㎡ | 2,500만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 936.00㎡ | 2,860만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1035.00㎡ | 3,160만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1749.00㎡ | 4,840만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1701.00㎡ | 3억 60만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1640.00㎡ | 4,520만 |
| 2026-06-01 | 안덕면 덕수리 3** | 전 | 1778.00㎡ | 4,840만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1180.00㎡ | 3,700만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1250.00㎡ | 3,460만 |
| 2026-06-01 | 대정읍 신평리 1*** | 임야 | 1525.00㎡ | 4,220만 |
| 2026-05-29 | 토평동 2*** | 대 | 151.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-05-29 | 토평동 2*** | 창고용지 | 1988.00㎡ | 6억 |
| 2026-05-29 | 토평동 2*** | 대 | 2.00㎡ | 60만 |
| 2026-05-29 | 성산읍 난산리 1*** | 과수원 | 969.00㎡ | 1억 4,650만 |
| 2026-05-29 | 표선면 성읍리 1*** | 전 | 400.00㎡ | 7,200만 |
| 2026-05-29 | 안덕면 서광리 5* | 전 | 331.00㎡ | 4,200만 |
| 2026-05-29 | 보목동 7** | 도로 | 54.00㎡ | 300만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)