제주 서귀포시 공장창고 실거래가 25건
제주 서귀포시 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 표선면 하천리 7** | 창고시설 (1983년) | 98.00㎡ /대지 536.00㎡ | 9,000만 |
| 2026-06-16 | 신효동 3** | 창고시설 (1977년) | 65.92㎡ /대지 3603.00㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-05-07 | 서호동 1605 | 공장 (2019년) | 39.96㎡ | 8,300만 |
| 2026-04-30 | 남원읍 위미리 2*** | 창고시설 (2022년) | 192.00㎡ /대지 1516.00㎡ | 4억 8,550만 |
| 2026-04-28 | 남원읍 남원리 2** | 창고시설 (1981년) | 99.17㎡ /대지 2837.00㎡ | 15억 4,440만 |
| 2026-04-27 | 서호동 1605 | 공장 (2019년) | 39.96㎡ | 8,500만 |
| 2026-04-16 | 도순동 1*** | 창고시설 (1983년) | 66.00㎡ /대지 3132.00㎡ | 10억 |
| 2026-04-08 | 강정동 7* | 창고시설 (1999년) | 50.00㎡ /대지 3574.00㎡ | 4억 7,451만 |
| 2026-04-04 | 남원읍 남원리 8** | 창고시설 (1989년) | 49.77㎡ /대지 4324.00㎡ | 7억 400만 |
| 2026-04-03 | 서호동 1605 | 공장 (2019년) | 39.96㎡ | 9,000만 |
| 2026-04-03 | 토평동 2*** | 창고시설 (1997년) | 49.68㎡ /대지 4512.00㎡ | 10억 9,190만 |
| 2026-03-28 | 서호동 1605 | 공장 (2019년) | 39.96㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-03-23 | 표선면 세화리 1*** | 창고시설 (1999년) | 72.00㎡ /대지 694.00㎡ | 9,000만 |
| 2026-03-19 | 서호동 1605 | 공장 (2019년) | 39.96㎡ | 1억 2,300만 |
| 2026-03-18 | 남원읍 태흥리 1*** | 창고시설 (1997년) | 66.49㎡ /대지 2732.00㎡ | 4억 5,369만 |
| 2026-03-06 | 성산읍 신풍리 1* | 창고시설 (2000년) | 55.68㎡ /대지 101.00㎡ | 1억 |
| 2026-03-01 | 토평동 1*** | 창고시설 (1989년) | 116.55㎡ /대지 4016.00㎡ | 3억 9,000만 |
| 2026-02-12 | 성산읍 시흥리 3** | 창고시설 (1989년) | 83.16㎡ /대지 1914.00㎡ | 2억 2,300만 |
| 2026-02-02 | 남원읍 남원리 2*** | 창고시설 (1990년) | 66.00㎡ /대지 1561.00㎡ | 1억 4,100만 |
| 2026-01-29 | 토평동 2*** | 창고시설 (1976년) | 155.67㎡ /대지 780.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-01-27 | 남원읍 의귀리 4** | 창고시설 (1997년) | 49.68㎡ /대지 3547.00㎡ | 3억 9,700만 |
| 2026-01-27 | 표선면 가시리 2*** | 창고시설 (2000년) | 84.00㎡ /대지 5194.00㎡ | 5억 9,500만 |
| 2026-01-22 | 표선면 가시리 2*** | 창고시설 (1999년) | 83.20㎡ /대지 11688.00㎡ | 8억 3,000만 |
| 2026-01-19 | 서호동 1605 | 공장 (2019년) | 39.96㎡ | 8,850만 |
| 2026-01-19 | 회수동 9** | 창고시설 (1996년) | 33.48㎡ /대지 3010.00㎡ | 3억 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)