제주 서귀포시 토지 실거래가 305건

제주 서귀포시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-11 남원읍 위미리 2*** 2836.00㎡ 6,593만
2026-05-11 남원읍 위미리 2*** 2950.00㎡ 6,145만
2026-05-11 남원읍 위미리 2*** 2950.00㎡ 6,145만
2026-05-11 대정읍 신도리 1*** 3457.00㎡ 2억 5,000만
2026-05-11 서호동 4** 임야 16.67㎡ 10만
2026-05-11 서호동 4** 임야 39.28㎡ 24만
2026-05-11 성산읍 난산리 2*** 임야 4628.00㎡ 4억 2,000만
2026-05-11 성산읍 난산리 2*** 임야 7222.10㎡ 11억 9,312만
2026-05-11 월평동 5** 86.00㎡ 1,100만
2026-05-11 월평동 5** 과수원 4965.00㎡ 5억 8,900만
2026-05-11 월평동 7** 1527.00㎡ 3억
2026-05-11 월평동 7** 1528.00㎡ 3억
2026-05-11 호근동 * 225.00㎡ 1,688만
2026-05-11 호근동 * 337.00㎡ 2,528만
2026-05-11 호근동 * 377.00㎡ 2,828만
2026-05-11 호근동 * 397.00㎡ 2,978만
2026-05-10 성산읍 성산리 2** 166.00㎡ 3억 9,700만
2026-05-09 회수동 9** 도로 11.78㎡ 30만
2026-05-09 회수동 9** 과수원 26.37㎡ 70만
2026-05-09 회수동 9** 도로 114.94㎡ 190만
2026-05-08 대정읍 일과리 6** 과수원 479.00㎡ 5,800만
2026-05-08 대정읍 일과리 6** 1488.00㎡ 5,500만
2026-05-08 동홍동 9** 264.00㎡ 3,000만
2026-05-08 동홍동 9** 2337.00㎡ 2억 9,000만
2026-05-08 동홍동 9** 2655.00㎡ 3억 3,000만
2026-05-08 서귀동 1** 138.50㎡ 1억
2026-05-08 성산읍 수산리 1*** 임야 1983.00㎡ 5,000만
2026-05-08 성산읍 수산리 3*** 도로 319.00㎡ 1,000만
2026-05-08 성산읍 온평리 1*** 양어장 60.00㎡ 1,300만
2026-05-08 토평동 8** 454.86㎡ 1억 1,500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)