제주 제주시 단독 실거래가 314건

제주 제주시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-23 조천읍 와산리 1*** 단독 (2018년) 142.53㎡ /대지 465.00㎡ 4억 6,500만
2026-04-23 애월읍 상귀리 6** 단독 (2017년) 95.16㎡ /대지 413.00㎡ 2억 9,000만
2026-04-23 애월읍 상귀리 1*** 단독 (2023년) 130.02㎡ /대지 360.00㎡ 4억 3,500만
2026-04-22 화북일동 4*** 단독 (2016년) 92.06㎡ /대지 119.00㎡ 2억 1,531만
2026-04-22 조천읍 함덕리 1*** 단독 (2013년) 66.37㎡ /대지 420.00㎡ 3억 9,500만
2026-04-22 구좌읍 송당리 1*** 단독 (2024년) 158.30㎡ /대지 439.00㎡ 4억 7,800만
2026-04-22 삼도일동 5** 단독 (1984년) 131.43㎡ /대지 185.10㎡ 1억 3,000만
2026-04-22 아라일동 6*** 단독 (2001년) 213.30㎡ /대지 459.00㎡ 8억
2026-04-21 애월읍 상가리 1*** 단독 (1936년) 90.00㎡ /대지 988.00㎡ 2억
2026-04-21 조천읍 함덕리 1*** 단독 (1965년) 42.98㎡ /대지 198.00㎡ 1억 5,000만
2026-04-21 이도일동 1*** 단독 (1977년) 86.11㎡ /대지 213.60㎡ 1억 5,500만
2026-04-21 애월읍 애월리 1*** 단독 (1974년) 99.20㎡ /대지 555.00㎡ 1억 2,436만
2026-04-20 한경면 신창리 1*** 단독 (2016년) 99.85㎡ /대지 388.00㎡ 1억 9,000만
2026-04-20 애월읍 소길리 1*** 단독 (2023년) 99.34㎡ /대지 770.00㎡ 5억
2026-04-18 해안동 1*** 단독 (2018년) 84.59㎡ /대지 310.00㎡ 3억 1,500만
2026-04-18 일도이동 1*** 단독 (1975년) 51.23㎡ /대지 162.00㎡ 2억 8,000만
2026-04-17 일도이동 4** 단독 (1983년) 55.95㎡ /대지 99.00㎡ 1억 8,000만
2026-04-17 건입동 9** 단독 (1990년) 41.32㎡ /대지 69.00㎡ 3,950만
2026-04-17 건입동 9** 단독 (1990년) 57.18㎡ /대지 20.00㎡ 1,150만
2026-04-16 한림읍 협재리 1*** 단독 (1978년) 134.64㎡ /대지 400.00㎡ 6,000만
2026-04-16 애월읍 장전리 7** 단독 (2015년) 58.75㎡ /대지 660.00㎡ 1억 3,800만
2026-04-15 애월읍 유수암리 2*** 단독 (2013년) 108.70㎡ /대지 448.00㎡ 2억 8,000만
2026-04-15 용담일동 2*** 단독 (1979년) 69.21㎡ /대지 167.00㎡ 6,500만
2026-04-14 용담일동 2** 단독 (1971년) 56.19㎡ /대지 126.60㎡ 1억 9,000만
2026-04-13 조천읍 선흘리 5** 단독 (2026년) 97.70㎡ /대지 336.00㎡ 2억 7,000만
2026-04-13 애월읍 상가리 1*** 다가구 (2018년) 214.21㎡ /대지 387.00㎡ 5억 9,000만
2026-04-13 노형동 1*** 다가구 (1988년) 198.62㎡ /대지 199.20㎡ 4억 3,000만
2026-04-13 해안동 9** 다가구 (2005년) 198.86㎡ /대지 795.00㎡ 3억
2026-04-12 애월읍 하가리 7* 단독 (2014년) 123.06㎡ /대지 313.00㎡ 2억 3,000만
2026-04-10 일도이동 1*** 단독 (1978년) 66.48㎡ /대지 115.40㎡ 1억 9,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)