제주 제주시 단독 실거래가 314건
제주 제주시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 한경면 조수리 3*** | 단독 (1975년) | 33.00㎡ /대지 301.00㎡ | 4,900만 |
| 2026-06-16 | 건입동 1*** | 단독 (1900년) | 53.55㎡ /대지 119.00㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-06-15 | 한경면 신창리 7** | 단독 (2021년) | 57.57㎡ /대지 359.60㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-06-12 | 한경면 고산리 2*** | 단독 (2025년) | 48.52㎡ /대지 122.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-06-11 | 외도일동 1*** | 다가구 (2005년) | 283.75㎡ /대지 520.00㎡ | 4억 3,200만 |
| 2026-06-10 | 용담일동 3** | 단독 (1900년) | 138.81㎡ /대지 367.00㎡ | 3억 |
| 2026-06-10 | 한림읍 금능리 1*** | 단독 (1988년) | 60.80㎡ /대지 162.00㎡ | 5,700만 |
| 2026-06-10 | 한림읍 귀덕리 3*** | 단독 (2023년) | 122.56㎡ /대지 391.00㎡ | 5억 9,500만 |
| 2026-06-08 | 한경면 용수리 3*** | 단독 (2025년) | 84.90㎡ /대지 342.00㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-06-08 | 건입동 7** | 단독 (1989년) | 104.76㎡ /대지 102.50㎡ | 7,000만 |
| 2026-06-06 | 조천읍 대흘리 1*** | 단독 (2015년) | 86.49㎡ /대지 490.00㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-06-05 | 애월읍 신엄리 1*** | 단독 (2014년) | 211.82㎡ /대지 294.00㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-06-04 | 조천읍 와흘리 1*** | 단독 (2017년) | 142.59㎡ /대지 340.00㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-06-02 | 삼양삼동 2*** | 다가구 (2005년) | 345.32㎡ /대지 506.00㎡ | 6억 5,000만 |
| 2026-06-01 | 구좌읍 상도리 4** | 단독 (2016년) | 168.23㎡ /대지 212.00㎡ | 3억 3,500만 |
| 2026-06-01 | 애월읍 신엄리 2*** | 단독 (2016년) | 93.61㎡ /대지 360.00㎡ | 3억 3,840만 |
| 2026-05-30 | 삼도일동 7** | 단독 (1982년) | 114.03㎡ /대지 108.90㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-29 | 건입동 2** | 단독 (2006년) | 111.09㎡ /대지 293.00㎡ | 2억 9,000만 |
| 2026-05-29 | 한경면 조수리 2*** | 단독 (2025년) | 85.40㎡ /대지 330.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-29 | 애월읍 상가리 4** | 단독 (2024년) | 211.20㎡ /대지 611.00㎡ | 5억 9,000만 |
| 2026-05-27 | 애월읍 유수암리 2** | 단독 (2021년) | 176.85㎡ /대지 469.00㎡ | 3억 8,600만 |
| 2026-05-27 | 한림읍 한수리 8** | 단독 (1990년) | 68.08㎡ /대지 134.00㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-05-27 | 애월읍 장전리 9** | 단독 (2008년) | 131.25㎡ /대지 301.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-05-26 | 용담삼동 9** | 단독 (1979년) | 77.78㎡ /대지 197.00㎡ | 1억 6,800만 |
| 2026-05-26 | 애월읍 소길리 9** | 단독 (2019년) | 117.22㎡ /대지 400.00㎡ | 4억 1,000만 |
| 2026-05-26 | 구좌읍 송당리 2** | 단독 (2025년) | 66.18㎡ /대지 390.00㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-05-26 | 건입동 1*** | 단독 (1971년) | 45.55㎡ /대지 198.00㎡ | 2억 3,400만 |
| 2026-05-25 | 구좌읍 하도리 1*** | 단독 (1970년) | 80.59㎡ /대지 359.00㎡ | 4억 |
| 2026-05-23 | 한림읍 한수리 8** | 단독 (1975년) | 42.75㎡ /대지 139.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-05-23 | 일도이동 1*** | 단독 (1988년) | 106.50㎡ /대지 134.00㎡ | 2억 500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)