제주 제주시 단독 실거래가 314건
제주 제주시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 구좌읍 평대리 2** | 단독 (2025년) | 58.76㎡ /대지 148.00㎡ | 1억 8,500만 |
| 2026-04-09 | 애월읍 신엄리 7** | 단독 (2001년) | 201.00㎡ /대지 725.00㎡ | 2억 3,200만 |
| 2026-04-09 | 이호일동 3** | 단독 (2001년) | 96.00㎡ /대지 129.00㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-04-08 | 조천읍 신촌리 2*** | 단독 (1997년) | 108.01㎡ /대지 358.00㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-04-07 | 조천읍 선흘리 1*** | 단독 (1984년) | 199.18㎡ /대지 1721.00㎡ | 5억 1,000만 |
| 2026-04-07 | 용담일동 2** | 단독 (1979년) | 150.73㎡ /대지 315.00㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-04-07 | 용담이동 6** | 단독 (1982년) | 70.40㎡ /대지 145.00㎡ | 1억 |
| 2026-04-06 | 조천읍 선흘리 5** | 단독 (2026년) | 97.70㎡ /대지 348.00㎡ | 3억 |
| 2026-04-06 | 일도이동 3** | 단독 (1984년) | 126.94㎡ /대지 143.80㎡ | 3억 1,500만 |
| 2026-04-06 | 삼도일동 5** | 단독 (1981년) | 274.52㎡ /대지 165.30㎡ | 6억 8,000만 |
| 2026-04-06 | 연동 3** | 다가구 (1979년) | 152.54㎡ /대지 165.30㎡ | 4억 480만 |
| 2026-04-03 | 삼도일동 5** | 단독 (1985년) | 142.60㎡ /대지 146.00㎡ | 2억 9,000만 |
| 2026-04-03 | 구좌읍 세화리 3*** | 단독 (1995년) | 99.00㎡ /대지 227.80㎡ | 2억 |
| 2026-04-02 | 조천읍 선흘리 4** | 단독 (2019년) | 49.58㎡ /대지 578.00㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-04-02 | 삼양일동 1*** | 단독 (2013년) | 98.89㎡ /대지 337.00㎡ | 4억 |
| 2026-04-02 | 한림읍 상대리 3*** | 단독 (2023년) | 49.88㎡ /대지 526.00㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-04-01 | 일도이동 3** | 단독 (1988년) | 172.74㎡ /대지 139.60㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-04-01 | 애월읍 고성리 1*** | 단독 (2007년) | 88.32㎡ /대지 216.00㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-03-31 | 화북일동 1*** | 단독 (2020년) | 96.00㎡ /대지 168.00㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-03-31 | 구좌읍 행원리 1*** | 단독 (2016년) | 107.53㎡ /대지 427.00㎡ | 3억 |
| 2026-03-31 | 애월읍 봉성리 3*** | 단독 (2020년) | 98.82㎡ /대지 419.00㎡ | 4억 3,500만 |
| 2026-03-30 | 화북일동 1*** | 단독 (1993년) | 101.70㎡ /대지 186.90㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-03-28 | 한림읍 동명리 1*** | 단독 (1975년) | 94.56㎡ /대지 487.00㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-03-28 | 구좌읍 동복리 4** | 단독 (2017년) | 99.52㎡ /대지 674.00㎡ | 3억 |
| 2026-03-27 | 애월읍 유수암리 2** | 단독 (2021년) | 176.85㎡ /대지 469.00㎡ | 3억 8,600만 |
| 2026-03-27 | 애월읍 어음리 5** | 단독 (2017년) | 196.36㎡ /대지 611.00㎡ | 5억 9,990만 |
| 2026-03-26 | 일도이동 1** | 단독 (1987년) | 84.60㎡ /대지 164.90㎡ | 2억 9,000만 |
| 2026-03-24 | 삼도일동 7** | 단독 (1974년) | 75.80㎡ /대지 176.90㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-03-24 | 애월읍 고성리 9* | 단독 (2019년) | 91.80㎡ /대지 307.00㎡ | 2억 3,700만 |
| 2026-03-24 | 이도이동 1*** | 단독 (1981년) | 84.05㎡ /대지 217.30㎡ | 1억 9,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)