제주 제주시 단독 실거래가 314건

제주 제주시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-03-23 외도이동 2** 단독 (2001년) 318.93㎡ /대지 205.20㎡ 4억 3,000만
2026-03-21 조천읍 북촌리 6** 단독 (1960년) 112.61㎡ /대지 360.00㎡ 2억 4,000만
2026-03-21 조천읍 신흥리 5** 다가구 (2015년) 62.36㎡ /대지 172.00㎡ 2억 3,700만
2026-03-21 조천읍 조천리 9** 단독 (2016년) 84.48㎡ /대지 440.00㎡ 3억 1,000만
2026-03-21 한림읍 협재리 8** 단독 (2026년) 76.46㎡ /대지 532.00㎡ 4억 2,000만
2026-03-20 구좌읍 월정리 9** 단독 (2018년) 585.39㎡ /대지 1367.00㎡ 15억 8,000만
2026-03-20 도두이동 6* 단독 (1998년) 66.15㎡ /대지 132.00㎡ 1억
2026-03-20 오등동 6** 단독 (1998년) 82.79㎡ /대지 307.00㎡ 4억 5,000만
2026-03-19 이도이동 1*** 다가구 (2011년) 258.03㎡ /대지 140.90㎡ 5억 7,200만
2026-03-19 일도이동 1*** 단독 (1990년) 87.92㎡ /대지 207.60㎡ 8,500만
2026-03-19 추자면 대서리 1** 단독 (1990년) 183.50㎡ /대지 205.00㎡ 1억 1,000만
2026-03-18 조천읍 선흘리 2*** 단독 (2019년) 99.95㎡ /대지 430.00㎡ 3억 7,000만
2026-03-17 이도이동 1*** 단독 (1997년) 90.94㎡ /대지 188.40㎡ 2억
2026-03-16 연동 1*** 다가구 (2004년) 331.45㎡ /대지 221.10㎡ 9억 700만
2026-03-16 한림읍 대림리 6** 단독 (1990년) 115.50㎡ /대지 542.00㎡ 7,000만
2026-03-15 조천읍 북촌리 1*** 단독 (1995년) 67.20㎡ /대지 530.00㎡ 1억 9,500만
2026-03-15 조천읍 선흘리 5** 단독 (2026년) 94.06㎡ /대지 402.00㎡ 3억 3,000만
2026-03-14 애월읍 신엄리 1*** 단독 (2015년) 115.65㎡ /대지 233.00㎡ 3억 4,000만
2026-03-13 애월읍 고내리 1*** 단독 (1985년) 62.46㎡ /대지 152.00㎡ 2억
2026-03-13 연동 1*** 다가구 (2008년) 304.48㎡ /대지 204.10㎡ 8억
2026-03-13 한경면 두모리 8** 단독 (2026년) 53.10㎡ /대지 298.00㎡ 1억 6,500만
2026-03-12 용담일동 3** 단독 (1975년) 137.83㎡ /대지 116.00㎡ 1억 7,700만
2026-03-12 한경면 두모리 8** 단독 (2023년) 99.57㎡ /대지 269.00㎡ 3억
2026-03-12 한경면 용수리 3*** 단독 (2025년) 84.90㎡ /대지 342.00㎡ 3억 3,000만
2026-03-11 애월읍 광령리 2*** 단독 (2025년) 107.84㎡ /대지 273.00㎡ 4억 7,500만
2026-03-11 애월읍 하귀1리 1*** 단독 (2016년) 99.69㎡ /대지 368.00㎡ 4억 9,200만
2026-03-11 일도이동 1*** 단독 (1973년) 87.19㎡ /대지 145.50㎡ 1억 4,500만
2026-03-10 구좌읍 덕천리 5** 단독 (2017년) 39.20㎡ /대지 484.00㎡ 6,800만
2026-03-10 애월읍 하가리 5* 단독 (2022년) 49.53㎡ /대지 614.00㎡ 1억 3,000만
2026-03-10 조천읍 함덕리 2*** 단독 (1989년) 72.79㎡ /대지 207.00㎡ 2억 2,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)