제주 제주시 단독 실거래가 314건
제주 제주시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 조천읍 함덕리 2*** | 단독 (1989년) | 72.79㎡ /대지 207.00㎡ | 2억 2,500만 |
| 2026-03-10 | 한경면 용수리 8** | 단독 (2020년) | 113.94㎡ /대지 620.00㎡ | 2억 |
| 2026-03-09 | 구좌읍 행원리 3*** | 단독 (2021년) | 198.79㎡ /대지 948.00㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-03-09 | 이도이동 1*** | 단독 (1974년) | 79.43㎡ /대지 476.00㎡ | 4억 1,000만 |
| 2026-03-06 | 도평동 1*** | 단독 (2025년) | 28.47㎡ /대지 143.08㎡ | 2억 3,800만 |
| 2026-03-05 | 구좌읍 세화리 3*** | 단독 (2017년) | 83.18㎡ /대지 412.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-03-05 | 애월읍 고성리 7** | 단독 (2018년) | 195.40㎡ /대지 531.00㎡ | 4억 9,700만 |
| 2026-03-05 | 이도이동 1*** | 단독 (1980년) | 57.21㎡ /대지 127.00㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-03-05 | 조천읍 선흘리 4** | 단독 (2017년) | 49.61㎡ /대지 709.00㎡ | 2억 500만 |
| 2026-03-04 | 애월읍 구엄리 6** | 단독 (2005년) | 428.70㎡ /대지 361.00㎡ | 10억 |
| 2026-03-04 | 애월읍 애월리 2*** | 다가구 (2019년) | 499.96㎡ /대지 500.00㎡ | 12억 5,000만 |
| 2026-03-04 | 용담일동 1** | 단독 (1900년) | 49.58㎡ /대지 137.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-03-04 | 이도일동 1*** | 단독 (1975년) | 128.91㎡ /대지 125.60㎡ | 2억 3,800만 |
| 2026-03-04 | 한림읍 수원리 4** | 단독 (1900년) | 76.00㎡ /대지 301.00㎡ | 1억 6,200만 |
| 2026-03-03 | 애월읍 고성리 1*** | 단독 (1995년) | 153.91㎡ /대지 555.00㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-03-03 | 애월읍 고성리 7** | 단독 (2018년) | 195.40㎡ /대지 610.02㎡ | 5억 |
| 2026-03-03 | 애월읍 유수암리 1*** | 단독 (2015년) | 75.48㎡ /대지 410.00㎡ | 2억 6,900만 |
| 2026-03-03 | 조천읍 선흘리 1*** | 단독 (2024년) | 89.30㎡ /대지 403.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-03-03 | 조천읍 선흘리 1*** | 단독 (2024년) | 89.30㎡ /대지 403.00㎡ | 3억 |
| 2026-03-02 | 조천읍 신흥리 7* | 단독 (2012년) | 74.93㎡ /대지 166.00㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-02-28 | 한림읍 한림리 1** | 단독 (2006년) | 37.56㎡ /대지 261.00㎡ | 1억 2,200만 |
| 2026-02-27 | 구좌읍 덕천리 5** | 단독 (2017년) | 39.20㎡ /대지 506.00㎡ | 7,300만 |
| 2026-02-27 | 애월읍 납읍리 2*** | 단독 (2022년) | 47.32㎡ /대지 430.00㎡ | 2억 |
| 2026-02-27 | 이도이동 1*** | 다가구 (2000년) | 230.91㎡ /대지 224.40㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-02-27 | 조천읍 선흘리 1*** | 단독 (2018년) | 92.08㎡ /대지 570.00㎡ | 4억 |
| 2026-02-25 | 구좌읍 김녕리 4*** | 단독 (2003년) | 61.20㎡ /대지 515.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-02-25 | 구좌읍 하도리 3*** | 단독 (2014년) | 41.40㎡ /대지 182.00㎡ | 1억 |
| 2026-02-25 | 일도이동 1** | 단독 (1988년) | 108.09㎡ /대지 154.10㎡ | 2억 1,900만 |
| 2026-02-25 | 한림읍 금능리 1*** | 단독 (1900년) | 23.14㎡ /대지 102.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-02-24 | 아라일동 6*** | 단독 (1994년) | 130.94㎡ /대지 153.40㎡ | 3억 9,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)