제주 제주시 단독 실거래가 314건

제주 제주시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-24 애월읍 고내리 5** 단독 (1990년) 74.38㎡ /대지 119.12㎡ 9,000만
2026-02-24 이도이동 1*** 단독 (1998년) 184.66㎡ /대지 211.50㎡ 5억 3,000만
2026-02-24 한경면 두모리 2** 단독 (2021년) 33.00㎡ /대지 84.00㎡ 5,500만
2026-02-23 구좌읍 한동리 4*** 단독 (2016년) 94.23㎡ /대지 572.00㎡ 2억 3,500만
2026-02-23 애월읍 구엄리 8** 단독 (1998년) 99.81㎡ /대지 641.00㎡ 3억 2,500만
2026-02-23 한림읍 귀덕리 1*** 단독 (1997년) 103.32㎡ /대지 291.00㎡ 2억 2,000만
2026-02-21 구좌읍 덕천리 5** 단독 (2017년) 39.20㎡ /대지 438.00㎡ 6,000만
2026-02-20 애월읍 상귀리 2** 단독 (2014년) 72.00㎡ /대지 496.00㎡ 3억 8,500만
2026-02-20 애월읍 하가리 1*** 단독 (2000년) 167.46㎡ /대지 441.00㎡ 2억 5,000만
2026-02-20 조천읍 선흘리 5** 단독 (2026년) 97.70㎡ /대지 231.00㎡ 2억 8,500만
2026-02-19 일도이동 1** 다가구 (1995년) 228.02㎡ /대지 229.60㎡ 5억
2026-02-17 구좌읍 하도리 1*** 단독 (1996년) 87.05㎡ /대지 436.00㎡ 3억 4,000만
2026-02-16 한경면 용수리 3*** 단독 (2023년) 84.90㎡ /대지 294.00㎡ 3억 4,300만
2026-02-14 해안동 1*** 단독 (2018년) 84.59㎡ /대지 310.00㎡ 3억 2,000만
2026-02-13 조천읍 조천리 2*** 단독 (1900년) 23.14㎡ /대지 63.00㎡ 1억 3,000만
2026-02-12 구좌읍 평대리 1*** 단독 (2019년) 98.02㎡ /대지 547.00㎡ 2억 9,000만
2026-02-12 애월읍 곽지리 1** 단독 (2022년) 128.16㎡ /대지 411.00㎡ 3억 7,000만
2026-02-12 외도일동 2*** 단독 (2012년) 209.91㎡ /대지 660.00㎡ 5억 6,400만
2026-02-11 조천읍 선흘리 5** 단독 (2026년) 97.70㎡ /대지 348.00㎡ 3억
2026-02-10 삼도이동 1*** 단독 (1973년) 132.91㎡ /대지 135.50㎡ 1억 5,000만
2026-02-10 애월읍 광령리 2*** 단독 (2017년) 83.82㎡ /대지 230.00㎡ 2억 9,500만
2026-02-10 조천읍 선흘리 8** 단독 (2017년) 146.85㎡ /대지 435.00㎡ 3억 6,000만
2026-02-10 한림읍 금능리 1*** 단독 (2000년) 88.92㎡ /대지 416.00㎡ 3억
2026-02-09 구좌읍 송당리 2** 단독 (2025년) 66.18㎡ /대지 357.00㎡ 1억 9,800만
2026-02-09 외도일동 5** 단독 (2022년) 84.18㎡ /대지 498.00㎡ 4억 5,000만
2026-02-09 용담일동 2** 단독 (1987년) 122.92㎡ /대지 125.70㎡ 2억 6,000만
2026-02-09 한경면 판포리 2*** 단독 (2022년) 99.82㎡ /대지 362.00㎡ 3억 2,000만
2026-02-09 한림읍 한림리 1*** 단독 (2000년) 142.59㎡ /대지 111.00㎡ 2억
2026-02-07 구좌읍 송당리 2** 단독 (2025년) 66.18㎡ /대지 390.00㎡ 2억 1,000만
2026-02-07 한림읍 협재리 8** 단독 (2025년) 187.29㎡ /대지 749.00㎡ 9억 4,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)