충남 부여군 단독 실거래가 103건

충남 부여군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-03-16 석성면 석성리 8** 단독 (1930년) 58.51㎡ /대지 716.00㎡ 2,100만
2026-03-15 은산면 은산리 5* 단독 (2014년) 146.43㎡ /대지 500.00㎡ 7,600만
2026-03-13 은산면 오번리 8** 단독 (2017년) 144.86㎡ /대지 720.00㎡ 2억 1,000만
2026-03-10 구룡면 논티리 1** 단독 (1930년) 113.05㎡ /대지 467.20㎡ 1억 9,900만
2026-03-10 석성면 정각리 3** 단독 (2012년) 55.80㎡ /대지 281.00㎡ 5,400만
2026-03-10 세도면 간대리 1** 단독 (1991년) 128.14㎡ /대지 429.00㎡ 1억 1,500만
2026-03-09 은산면 대양리 2** 단독 (1993년) 101.90㎡ /대지 331.00㎡ 5,800만
2026-03-06 세도면 화수리 3** 단독 (2013년) 99.78㎡ /대지 542.00㎡ 8,200만
2026-03-06 양화면 원당리 3** 단독 (1950년) 39.66㎡ /대지 324.00㎡ 200만
2026-03-04 은산면 신대리 2** 단독 (2002년) 76.41㎡ /대지 506.00㎡ 9,500만
2026-03-02 충화면 천당리 1** 단독 (1996년) 99.20㎡ /대지 539.00㎡ 1억 2,000만
2026-02-27 구룡면 용당리 6** 단독 (1972년) 74.05㎡ /대지 653.00㎡ 3,500만
2026-02-27 규암면 금암리 1** 단독 (1950년) 46.28㎡ /대지 381.00㎡ 3,000만
2026-02-27 내산면 천보리 1* 단독 (1988년) 76.59㎡ /대지 449.00㎡ 8,100만
2026-02-27 세도면 가회리 2* 단독 (1988년) 76.03㎡ /대지 264.00㎡ 5,400만
2026-02-27 은산면 신대리 3** 단독 (1990년) 56.00㎡ /대지 168.00㎡ 9,500만
2026-02-27 은산면 회곡리 1** 단독 (1995년) 89.45㎡ /대지 291.00㎡ 6,500만
2026-02-25 부여읍 동남리 5** 단독 (1974년) 62.40㎡ /대지 155.00㎡ 1억 7,000만
2026-02-25 은산면 내지리 3** 단독 (1991년) 75.37㎡ /대지 661.00㎡ 8,400만
2026-02-24 세도면 가회리 1** 단독 (1991년) 56.14㎡ /대지 110.00㎡ 1,500만
2026-02-24 홍산면 좌홍리 2** 단독 (1930년) 55.21㎡ /대지 357.00㎡ 9,000만
2026-02-23 홍산면 좌홍리 2** 단독 (1930년) 55.21㎡ /대지 357.00㎡ 3,000만
2026-02-20 외산면 비암리 2* 단독 (1986년) 81.20㎡ /대지 312.00㎡ 2,500만
2026-02-19 홍산면 북촌리 8* 단독 (1989년) 210.98㎡ /대지 570.00㎡ 1억 8,500만
2026-02-06 규암면 외리 2** 단독 (1997년) 183.78㎡ /대지 337.00㎡ 1억 9,700만
2026-02-06 내산면 지티리 1** 단독 (1930년) 105.70㎡ /대지 1043.00㎡ 3,800만
2026-02-02 옥산면 학산리 2** 단독 (2015년) 116.54㎡ /대지 445.00㎡ 2억 1,900만
2026-01-31 은산면 대양리 1** 단독 (1952년) 66.80㎡ /대지 496.00㎡ 5,600만
2026-01-31 초촌면 추양리 3** 단독 (1925년) 58.50㎡ /대지 799.00㎡ 2,500만
2026-01-28 구룡면 구봉리 6** 단독 (1960년) 68.05㎡ /대지 923.00㎡ 2,260만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)