충남 부여군 단독 실거래가 103건

충남 부여군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-16 규암면 외리 2** 단독 (1990년) 66.51㎡ /대지 218.00㎡ 1억 800만
2026-06-15 옥산면 내대리 1** 단독 (1943년) 48.60㎡ /대지 289.00㎡ 1,700만
2026-06-12 부여읍 동남리 2** 단독 (2003년) 60.80㎡ /대지 103.00㎡ 1억 1,000만
2026-06-05 남면 송암리 5** 단독 (1948년) 95.84㎡ /대지 446.00㎡ 5,700만
2026-06-04 규암면 합송리 9** 단독 (1962년) 29.75㎡ /대지 242.00㎡ 1,800만
2026-05-26 규암면 반산리 1** 단독 (1905년) 40.19㎡ /대지 370.00㎡ 5,600만
2026-05-22 내산면 율암리 2** 단독 (1974년) 72.60㎡ /대지 486.00㎡ 3,700만
2026-05-21 양화면 초왕리 2** 단독 (2010년) 98.35㎡ /대지 652.00㎡ 1억 4,800만
2026-05-19 양화면 수원리 2** 단독 (1942년) 46.27㎡ /대지 411.00㎡ 400만
2026-05-18 충화면 팔충리 3** 단독 (1900년) 78.95㎡ /대지 377.00㎡ 3,275만
2026-05-14 장암면 원문리 1** 단독 (1938년) 74.05㎡ /대지 382.00㎡ 4,200만
2026-05-13 구룡면 태양리 7* 단독 (1935년) 78.02㎡ /대지 170.00㎡ 2,200만
2026-05-12 임천면 발산리 3** 단독 (1940년) 115.00㎡ /대지 450.00㎡ 4,500만
2026-05-11 석성면 봉정리 5** 단독 (1979년) 52.89㎡ /대지 286.00㎡ 1,000만
2026-05-08 석성면 석성리 8** 단독 (2019년) 98.91㎡ /대지 305.00㎡ 9,500만
2026-05-04 임천면 비정리 2* 단독 (1940년) 33.00㎡ /대지 401.00㎡ 8,000만
2026-05-04 장암면 합곡리 8** 단독 (1989년) 54.86㎡ /대지 434.00㎡ 1,240만
2026-04-30 세도면 가회리 1** 단독 (1984년) 91.55㎡ /대지 428.00㎡ 2,100만
2026-04-29 부여읍 동남리 6** 단독 (1954년) 111.73㎡ /대지 195.00㎡ 4억 5,000만
2026-04-27 규암면 규암리 1** 단독 (1988년) 65.34㎡ /대지 152.00㎡ 7,000만
2026-04-27 부여읍 석목리 2** 단독 (1994년) 99.34㎡ /대지 332.00㎡ 1억 2,000만
2026-04-26 남면 마정리 6* 단독 (1940년) 38.35㎡ /대지 260.00㎡ 1,140만
2026-04-24 세도면 간대리 5** 단독 (1995년) 85.00㎡ /대지 626.00㎡ 8,000만
2026-04-24 규암면 금암리 2** 단독 (1953년) 66.10㎡ /대지 598.00㎡ 2,000만
2026-04-24 옥산면 신안리 3** 단독 (1994년) 76.30㎡ /대지 582.00㎡ 1억 700만
2026-04-22 부여읍 구아리 1** 단독 (1978년) 230.52㎡ /대지 166.00㎡ 2억 9,000만
2026-04-21 양화면 원당리 3** 단독 (2014년) 110.29㎡ /대지 754.00㎡ 3,000만
2026-04-21 부여읍 용정리 3** 단독 (1979년) 87.60㎡ /대지 258.00㎡ 4,000만
2026-04-18 장암면 원문리 2** 단독 (1978년) 106.77㎡ /대지 774.00㎡ 7,000만
2026-04-15 석성면 현내리 3** 단독 (1987년) 45.87㎡ /대지 619.00㎡ 2,850만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)