충남 서산시 토지 실거래가 3,208건

충남 서산시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-04 음암면 부장리 4* 699.50㎡ 2,177만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 190.00㎡ 538만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 226.50㎡ 715만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 22.50㎡ 70만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 699.50㎡ 2,177만
2026-05-04 지곡면 도성리 7** 1668.70㎡ 3,531만
2026-05-04 지곡면 도성리 7** 2140.10㎡ 4,529만
2026-05-04 지곡면 무장리 5** 임야 18.00㎡ 100만
2026-05-04 지곡면 무장리 5** 임야 349.00㎡ 2,000만
2026-05-04 음암면 도당리 4** 1226.00㎡ 7,400만
2026-05-04 동문동 9** 18.00㎡ 900만
2026-05-04 고북면 신상리 9** 846.00㎡ 4,600만
2026-05-04 고북면 신상리 9** 979.00㎡ 3,000만
2026-05-04 고북면 신상리 9** 688.00㎡ 2,400만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 190.00㎡ 538만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 226.50㎡ 715만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 22.50㎡ 70만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 699.50㎡ 2,177만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 190.00㎡ 538만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 226.50㎡ 715만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 22.50㎡ 70만
2026-05-04 음암면 부장리 4* 699.50㎡ 2,177만
2026-05-04 지곡면 도성리 7** 1668.70㎡ 3,531만
2026-05-04 지곡면 도성리 7** 2140.10㎡ 4,529만
2026-05-04 지곡면 무장리 5** 임야 18.00㎡ 100만
2026-05-04 지곡면 무장리 5** 임야 349.00㎡ 2,000만
2026-05-04 음암면 도당리 4** 1226.00㎡ 7,400만
2026-05-04 동문동 9** 18.00㎡ 900만
2026-05-04 고북면 신상리 9** 846.00㎡ 4,600만
2026-05-04 고북면 신상리 9** 979.00㎡ 3,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)