충남 서산시 단독 실거래가 105건

충남 서산시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-16 갈산동 8** 단독 (2011년) 99.82㎡ /대지 537.00㎡ 1억 4,300만
2026-06-15 동문동 3** 단독 (1974년) 47.52㎡ /대지 152.00㎡ 8,700만
2026-06-10 운산면 여미리 3** 단독 (2007년) 120.30㎡ /대지 788.00㎡ 3억 2,200만
2026-06-04 지곡면 중왕리 4** 단독 (2011년) 113.40㎡ /대지 671.00㎡ 8,000만
2026-06-03 팔봉면 어송리 1*** 단독 (1998년) 98.27㎡ /대지 382.00㎡ 7,500만
2026-06-01 읍내동 4** 단독 (2008년) 49.75㎡ /대지 154.00㎡ 1억
2026-05-31 부석면 지산리 3** 단독 (2024년) 104.57㎡ /대지 790.00㎡ 3억 2,500만
2026-05-29 해미면 반양리 1** 단독 (2022년) 102.78㎡ /대지 596.00㎡ 2억 400만
2026-05-28 인지면 남정리 1** 단독 (2019년) 133.28㎡ /대지 768.00㎡ 2억 5,386만
2026-05-26 읍내동 2** 단독 (1990년) 378.74㎡ /대지 143.00㎡ 4억 4,500만
2026-05-26 음암면 부장리 7* 단독 (2022년) 257.16㎡ /대지 959.00㎡ 7억 3,200만
2026-05-26 부석면 월계리 6** 단독 (2025년) 126.58㎡ /대지 650.00㎡ 3억 5,000만
2026-05-24 고북면 장요리 2** 단독 (2013년) 87.69㎡ /대지 684.00㎡ 2억 2,000만
2026-05-21 인지면 산동리 1** 단독 (2026년) 154.64㎡ /대지 946.00㎡ 3억 8,000만
2026-05-20 갈산동 8** 단독 (2017년) 119.43㎡ /대지 616.00㎡ 2억 1,060만
2026-05-19 오남동 6** 단독 (1932년) 33.30㎡ /대지 893.00㎡ 8,000만
2026-05-18 팔봉면 고파도리 2** 단독 (1967년) 76.00㎡ /대지 169.00㎡ 860만
2026-05-17 인지면 남정리 6** 단독 (2022년) 94.81㎡ /대지 807.00㎡ 3억
2026-05-16 음암면 상홍리 2** 단독 (2018년) 103.38㎡ /대지 832.00㎡ 2억 8,220만
2026-05-16 수석동 4** 단독 (2014년) 157.73㎡ /대지 496.00㎡ 2억 6,000만
2026-05-16 운산면 여미리 2** 단독 (2025년) 82.50㎡ /대지 561.00㎡ 2억 2,470만
2026-05-15 해미면 대곡리 7** 단독 (2014년) 186.54㎡ /대지 671.00㎡ 3억 4,900만
2026-05-15 해미면 대곡리 7** 단독 (2014년) 186.54㎡ /대지 671.00㎡ 3억 8,900만
2026-05-13 인지면 남정리 6** 단독 142.90㎡ /대지 509.00㎡ 6,780만
2026-05-13 인지면 남정리 6** 단독 142.90㎡ /대지 509.00㎡ 6,780만
2026-05-12 운산면 고산리 2** 단독 (2022년) 99.84㎡ /대지 580.00㎡ 2억
2026-05-11 운산면 고풍리 2** 단독 (2015년) 71.59㎡ /대지 567.00㎡ 1억 3,400만
2026-05-11 음암면 부산리 9** 단독 (2024년) 156.66㎡ /대지 438.50㎡ 4억 3,000만
2026-05-10 운산면 용장리 2** 단독 (2017년) 97.38㎡ /대지 881.00㎡ 3억 1,000만
2026-05-08 부석면 월계리 3* 단독 (2026년) 101.40㎡ /대지 631.00㎡ 3억 3,200만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)