충남 서산시 토지 실거래가 2,648건
충남 서산시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 잡종지 | 436.50㎡ | 1,069만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 유지 | 2838.00㎡ | 2,214만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 49.00㎡ | 38만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 754.00㎡ | 1,131만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 23153.00㎡ | 2억 3,153만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 창고용지 | 110.00㎡ | 259만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 도로 | 336.50㎡ | 505만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 35644.50㎡ | 3억 466만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 제방 | 3050.00㎡ | 2,379만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 제방 | 844.50㎡ | 659만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 제방 | 4322.00㎡ | 4,754만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 대 | 61.00㎡ | 519만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 79.00㎡ | 62만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 유지 | 45891.00㎡ | 6억 1,953만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 잡종지 | 436.50㎡ | 1,069만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 유지 | 2838.00㎡ | 2,214만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 49.00㎡ | 38만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 754.00㎡ | 1,131만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 23153.00㎡ | 2억 3,153만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 창고용지 | 110.00㎡ | 259만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 도로 | 336.50㎡ | 505만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 구거 | 35644.50㎡ | 3억 466만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 제방 | 3050.00㎡ | 2,379만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 제방 | 844.50㎡ | 659만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 제방 | 4322.00㎡ | 4,754만 |
| 2026-03-05 | 양대동 7** | 대 | 61.00㎡ | 519만 |
| 2026-03-04 | 음암면 도당리 1*** | 임야 | 882.00㎡ | 1,050만 |
| 2026-03-04 | 대산읍 대로리 산1** | 임야 | 3305.86㎡ | 400만 |
| 2026-03-04 | 인지면 차리 9** | 답 | 1589.25㎡ | 4,150만 |
| 2026-03-04 | 해미면 대곡리 3** | 답 | 87.60㎡ | 100만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)