충남 서산시 토지 실거래가 2,648건
충남 서산시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 대산읍 화곡리 9** | 전 | 331.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-01-26 | 부석면 가사리 1*** | 답 | 6899.20㎡ | 1억 4,609만 |
| 2026-01-26 | 부석면 가사리 1*** | 답 | 4531.20㎡ | 9,595만 |
| 2026-01-26 | 고북면 양천리 1* | 답 | 2998.00㎡ | 6,800만 |
| 2026-01-26 | 고북면 장요리 5** | 답 | 2929.80㎡ | 6,788만 |
| 2026-01-26 | 인지면 성리 1** | 답 | 2531.20㎡ | 5,700만 |
| 2026-01-26 | 부석면 월계리 6** | 도로 | 60.00㎡ | 100만 |
| 2026-01-26 | 부석면 월계리 6** | 전 | 752.00㎡ | 7,100만 |
| 2026-01-26 | 부석면 가사리 6** | 대 | 288.00㎡ | 696만 |
| 2026-01-26 | 부석면 가사리 4* | 답 | 2808.10㎡ | 5,094만 |
| 2026-01-26 | 부석면 가사리 6** | 전 | 1164.00㎡ | 2,816만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 16276.60㎡ | 4억 2,053만 |
| 2026-01-26 | 부석면 강당리 1*** | 답 | 14378.20㎡ | 3억 5,711만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 13730.20㎡ | 3억 5,474만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 13811.30㎡ | 3억 5,684만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 13346.30㎡ | 3억 4,482만 |
| 2026-01-26 | 부석면 강당리 1*** | 답 | 239.50㎡ | 595만 |
| 2026-01-26 | 부석면 강당리 1*** | 답 | 5405.10㎡ | 1억 3,424만 |
| 2026-01-26 | 고북면 장요리 7* | 답 | 573.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-01-26 | 인지면 애정리 2** | 답 | 4054.80㎡ | 1억 |
| 2026-01-26 | 동문동 8** | 대 | 200.00㎡ | 2억 |
| 2026-01-26 | 인지면 애정리 산* | 임야 | 1247.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-01-26 | 인지면 애정리 3** | 전 | 1583.00㎡ | 1억 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 25.00㎡ | 125만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 63.50㎡ | 325만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 7.50㎡ | 50만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 21.50㎡ | 100만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 68.00㎡ | 350만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 89.50㎡ | 425만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 825.00㎡ | 4,050만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)