충남 서산시 토지 실거래가 2,648건
충남 서산시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 462.00㎡ | 1,658만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 18.00㎡ | 65만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 22.00㎡ | 79만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 15.00㎡ | 54만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 14.00㎡ | 50만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 107.00㎡ | 417만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 358.00㎡ | 2,803만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 48.00㎡ | 376만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 324.00㎡ | 2,537만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 90.00㎡ | 705만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 413.00㎡ | 3,233만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 219.00㎡ | 1,715만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 424.00㎡ | 3,319만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 134.00㎡ | 1,049만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 22.00㎡ | 172만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 255.00㎡ | 1,996만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 대 | 137.00㎡ | 235만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 270.00㎡ | 2,114만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 전 | 234.00㎡ | 1,832만 |
| 2026-06-10 | 음암면 도당리 1*** | 답 | 604.00㎡ | 4,729만 |
| 2026-06-09 | 부석면 봉락리 3** | 답 | 4078.20㎡ | 1억 196만 |
| 2026-06-09 | 부석면 대두리 6** | 답 | 2533.10㎡ | 6,333만 |
| 2026-06-09 | 부석면 대두리 6** | 답 | 2516.20㎡ | 6,291만 |
| 2026-06-09 | 부석면 대두리 6** | 답 | 4168.50㎡ | 1억 421만 |
| 2026-06-09 | 성연면 예덕리 2** | 답 | 1919.10㎡ | 4,990만 |
| 2026-06-09 | 성연면 예덕리 1** | 답 | 3208.50㎡ | 7,700만 |
| 2026-06-09 | 부석면 송시리 1*** | 답 | 5004.25㎡ | 9,000만 |
| 2026-06-09 | 대산읍 오지리 산2** | 임야 | 7636.00㎡ | 5,500만 |
| 2026-06-09 | 부석면 칠전리 2** | 답 | 937.30㎡ | 672만 |
| 2026-06-09 | 부석면 칠전리 2** | 답 | 1850.80㎡ | 1,328만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)