충남 서산시 토지 실거래가 3,208건
충남 서산시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 부석면 가사리 6** | 전 | 1164.00㎡ | 2,816만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 16276.60㎡ | 4억 2,053만 |
| 2026-01-26 | 부석면 강당리 1*** | 답 | 14378.20㎡ | 3억 5,711만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 13730.20㎡ | 3억 5,474만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 13811.30㎡ | 3억 5,684만 |
| 2026-01-26 | 부석면 지산리 1*** | 답 | 13346.30㎡ | 3억 4,482만 |
| 2026-01-26 | 부석면 강당리 1*** | 답 | 239.50㎡ | 595만 |
| 2026-01-26 | 부석면 강당리 1*** | 답 | 5405.10㎡ | 1억 3,424만 |
| 2026-01-26 | 고북면 장요리 7* | 답 | 573.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-01-26 | 인지면 애정리 2** | 답 | 4054.80㎡ | 1억 |
| 2026-01-26 | 동문동 8** | 대 | 200.00㎡ | 2억 |
| 2026-01-26 | 인지면 애정리 산* | 임야 | 1247.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-01-26 | 인지면 애정리 3** | 전 | 1583.00㎡ | 1억 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 25.00㎡ | 125만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 63.50㎡ | 325만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 7.50㎡ | 50만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 21.50㎡ | 100만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 68.00㎡ | 350만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 도로 | 89.50㎡ | 425만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 825.00㎡ | 4,050만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 583.00㎡ | 2,875만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 413.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 992.00㎡ | 4,900만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 992.00㎡ | 4,900만 |
| 2026-01-26 | 갈산동 1** | 임야 | 992.00㎡ | 4,900만 |
| 2026-01-25 | 지곡면 무장리 1*** | 답 | 2949.80㎡ | 6,950만 |
| 2026-01-25 | 지곡면 무장리 1*** | 답 | 4010.30㎡ | 9,450만 |
| 2026-01-24 | 인지면 풍전리 4** | 답 | 1415.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-01-24 | 해미면 관유리 1** | 답 | 4210.00㎡ | 1억 150만 |
| 2026-01-23 | 대산읍 운산리 2*** | 답 | 2411.40㎡ | 5,248만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)