충남 천안시 동남구 단독 실거래가 126건

충남 천안시 동남구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-01 목천읍 응원리 6* 단독 (1998년) 216.00㎡ /대지 543.00㎡ 2억 8,700만
2026-03-31 목천읍 도장리 3** 단독 (1995년) 72.80㎡ /대지 550.00㎡ 1억 1,500만
2026-03-31 수신면 속창리 1** 단독 (1994년) 112.93㎡ /대지 590.00㎡ 1억
2026-03-31 안서동 2** 다가구 (1996년) 518.16㎡ /대지 400.00㎡ 7억 1,800만
2026-03-31 원성동 2** 단독 (1970년) 146.30㎡ /대지 112.00㎡ 1억 1,000만
2026-03-30 목천읍 교촌리 1** 단독 (1994년) 91.89㎡ /대지 287.00㎡ 7,000만
2026-03-29 목천읍 석천리 4** 단독 (2016년) 81.06㎡ /대지 242.00㎡ 2억 1,800만
2026-03-29 수신면 발산리 2** 단독 (1980년) 67.17㎡ /대지 304.80㎡ 1억 6,500만
2026-03-28 동면 장송리 5** 단독 (2022년) 99.44㎡ /대지 454.00㎡ 1억 6,000만
2026-03-28 수신면 속창리 3* 단독 (1980년) 66.12㎡ /대지 244.00㎡ 8,500만
2026-03-28 원성동 5** 단독 (1998년) 150.70㎡ /대지 346.80㎡ 4억 7,000만
2026-03-28 청당동 8** 다가구 (2016년) 324.33㎡ /대지 205.40㎡ 6억 7,000만
2026-03-27 용곡동 2** 다가구 (2019년) 805.65㎡ /대지 350.00㎡ 12억
2026-03-23 다가동 5* 단독 (1991년) 102.84㎡ /대지 100.00㎡ 1억 8,000만
2026-03-19 봉명동 3** 다가구 (2011년) 657.08㎡ /대지 383.10㎡ 12억 5,000만
2026-03-18 사직동 2** 단독 (2008년) 67.65㎡ /대지 113.00㎡ 1억 9,500만
2026-03-18 신부동 7** 단독 (1996년) 450.37㎡ /대지 196.20㎡ 5억
2026-03-17 사직동 1** 단독 (1997년) 164.92㎡ /대지 165.00㎡ 2억 3,720만
2026-03-17 사직동 1** 단독 (1997년) 164.92㎡ /대지 169.00㎡ 2억 3,800만
2026-03-13 다가동 4** 단독 (1982년) 90.20㎡ /대지 143.20㎡ 1억 4,500만
2026-03-13 병천면 가전리 1** 다가구 (2010년) 555.76㎡ /대지 539.00㎡ 6억 9,300만
2026-03-13 북면 상동리 3** 단독 (1988년) 99.57㎡ /대지 477.90㎡ 9,500만
2026-03-12 병천면 관성리 4** 단독 (2011년) 109.02㎡ /대지 422.00㎡ 1억 5,477만
2026-03-12 성황동 2* 단독 (1975년) 67.10㎡ /대지 182.00㎡ 1억 5,000만
2026-03-10 원성동 5** 단독 (1974년) 85.30㎡ /대지 194.70㎡ 2억
2026-03-06 광덕면 매당리 6** 단독 (2005년) 95.48㎡ /대지 530.00㎡ 1억 3,500만
2026-03-04 청수동 4** 다가구 (2017년) 655.00㎡ /대지 434.50㎡ 16억 1,000만
2026-03-03 성남면 신사리 3** 단독 (1979년) 63.20㎡ /대지 426.00㎡ 1억 450만
2026-03-02 사직동 2** 단독 (1980년) 120.45㎡ /대지 151.00㎡ 2억 3,000만
2026-02-28 원성동 4** 단독 (1988년) 165.24㎡ /대지 178.80㎡ 2억 9,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)