충남 천안시 동남구 토지 실거래가 1,371건
충남 천안시 동남구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 북면 상동리 1** | 도로 | 198.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-19 | 원성동 3** | 도로 | 12.00㎡ | 528만 |
| 2026-06-19 | 원성동 3** | 도로 | 12.00㎡ | 528만 |
| 2026-06-19 | 북면 상동리 1** | 도로 | 198.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-19 | 북면 상동리 1** | 대 | 430.00㎡ | 9,200만 |
| 2026-06-19 | 북면 상동리 1** | 대 | 430.00㎡ | 9,200만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 1034.40㎡ | 6억 2,783만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 18.00㎡ | 1,092만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 12.00㎡ | 728만 |
| 2026-06-18 | 목천읍 서흥리 2** | 전 | 1650.00㎡ | 5,700만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 1034.40㎡ | 6억 2,783만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 85.40㎡ | 5,189만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 132.00㎡ | 8,011만 |
| 2026-06-18 | 동면 죽계리 2* | 답 | 4579.00㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 90.40㎡ | 5,492만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 23.00㎡ | 1,396만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 90.40㎡ | 5,492만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 18.00㎡ | 1,092만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 69.40㎡ | 4,218만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 124.50㎡ | 7,556만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 4.50㎡ | 273만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 12.00㎡ | 728만 |
| 2026-06-18 | 목천읍 서흥리 2** | 전 | 1650.00㎡ | 5,700만 |
| 2026-06-18 | 동면 죽계리 2* | 답 | 4579.00㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 85.40㎡ | 5,189만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 69.40㎡ | 4,218만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 23.00㎡ | 1,396만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 도로 | 4.50㎡ | 273만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 218.40㎡ | 1억 3,261만 |
| 2026-06-18 | 삼룡동 2** | 임야 | 218.40㎡ | 1억 3,261만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)