충남 천안시 동남구 토지 실거래가 1,371건
충남 천안시 동남구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 목천읍 덕전리 3** | 답 | 1.00㎡ | 120만 |
| 2026-02-10 | 목천읍 덕전리 3** | 답 | 17.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-02-10 | 목천읍 덕전리 3** | 답 | 68.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-02-10 | 목천읍 덕전리 3** | 답 | 329.00㎡ | 3억 9,880만 |
| 2026-02-10 | 목천읍 도장리 3** | 전 | 207.00㎡ | 3,090만 |
| 2026-02-10 | 목천읍 도장리 3** | 전 | 303.00㎡ | 4,523만 |
| 2026-02-10 | 목천읍 도장리 3** | 전 | 349.00㎡ | 5,075만 |
| 2026-02-10 | 병천면 탑원리 1** | 대 | 110.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-02-10 | 병천면 탑원리 1** | 대 | 110.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-02-10 | 병천면 탑원리 1** | 임야 | 151.33㎡ | 1,000만 |
| 2026-02-10 | 병천면 탑원리 1** | 대 | 151.33㎡ | 1,000만 |
| 2026-02-10 | 성남면 대정리 1** | 대 | 602.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-02-10 | 유량동 1** | 답 | 1.00㎡ | 51만 |
| 2026-02-10 | 유량동 1** | 답 | 5.00㎡ | 239만 |
| 2026-02-10 | 유량동 1** | 전 | 13.00㎡ | 683만 |
| 2026-02-10 | 유량동 1** | 답 | 50.00㎡ | 2,527만 |
| 2026-02-09 | 목천읍 교촌리 1** | 대 | 609.00㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-02-09 | 청당동 3** | 전 | 293.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-02-07 | 병천면 용두리 5** | 대 | 16.63㎡ | 663만 |
| 2026-02-07 | 병천면 용두리 5** | 대 | 446.00㎡ | 5,687만 |
| 2026-02-06 | 광덕면 광덕리 5** | 답 | 33.00㎡ | 700만 |
| 2026-02-06 | 구성동 2** | 답 | 59.89㎡ | 2,700만 |
| 2026-02-05 | 광덕면 신덕리 2** | 답 | 77.00㎡ | 350만 |
| 2026-02-05 | 광덕면 신덕리 2** | 답 | 200.00㎡ | 908만 |
| 2026-02-05 | 광덕면 신덕리 2** | 전 | 206.00㎡ | 935만 |
| 2026-02-05 | 광덕면 신덕리 2** | 답 | 370.00㎡ | 1,680만 |
| 2026-02-05 | 광덕면 신덕리 2** | 전 | 429.00㎡ | 1,948만 |
| 2026-02-05 | 광덕면 신덕리 2** | 답 | 640.00㎡ | 2,906만 |
| 2026-02-05 | 동면 장송리 산3* | 임야 | 165.00㎡ | 980만 |
| 2026-02-05 | 목천읍 지산리 2** | 도로 | 71.41㎡ | 2,700만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)