충남 천안시 서북구 공장창고 실거래가 98건
충남 천안시 서북구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 99.96㎡ | 3억 4,636만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 99.96㎡ | 3억 4,702만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 99.96㎡ | 3억 4,825만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 99.96㎡ | 2억 6,352만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 99.96㎡ | 2억 6,146만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 99.96㎡ | 2억 6,044만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 96.39㎡ | 3억 3,342만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 101.64㎡ | 1억 8,868만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 101.64㎡ | 1억 8,971만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 105.27㎡ | 1억 9,468만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 105.27㎡ | 1억 9,539만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 110.88㎡ | 2억 8,438만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 110.88㎡ | 3억 8,361만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 75.60㎡ | 2억 1,413만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 74.52㎡ | 4억 3,224만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 74.52㎡ | 4억 2,203만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 64.86㎡ | 3억 6,724만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 64.86㎡ | 3억 6,295만 |
| 2026-04-15 | 백석동 555-27 | 공장 (2024년) | 116.80㎡ | 4억 418만 |
| 2026-04-02 | 차암동 5-2 | 공장 (1996년) | 149.18㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-03-23 | 신당동 2** | 창고시설 (2009년) | 63.75㎡ /대지 1142.00㎡ | 15억 6,975만 |
| 2026-03-14 | 입장면 유리 3** | 공장 (2017년) | 1531.78㎡ /대지 3785.00㎡ | 28억 |
| 2026-03-12 | 차암동 1* | 공장 (1997년) | 3129.50㎡ /대지 3715.00㎡ | 43억 9,697만 |
| 2026-03-11 | 성환읍 왕림리 2** | 공장 (2019년) | 914.40㎡ /대지 2810.00㎡ | 23억 4,480만 |
| 2026-03-11 | 직산읍 신갈리 2** | 공장 (2016년) | 3004.50㎡ /대지 3815.66㎡ | 44억 5,000만 |
| 2026-03-06 | 성성동 1002 | 공장 (2024년) | 93.45㎡ | 4억 1,000만 |
| 2026-03-03 | 입장면 기로리 1** | 공장 (2008년) | 5201.27㎡ /대지 9072.00㎡ | 58억 6,249만 |
| 2026-02-28 | 성환읍 왕림리 4* | 동물 및 식물 관련시설 (1995년) | 595.80㎡ /대지 2292.00㎡ | 2억 4,750만 |
| 2026-02-28 | 성환읍 왕림리 4* | 창고시설 | 318.00㎡ /대지 1943.00㎡ | 1억 5,100만 |
| 2026-02-27 | 직산읍 신갈리 5* | 공장 (2021년) | 1498.20㎡ /대지 3881.00㎡ | 33억 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)