충남 천안시 서북구 상가 실거래가 131건
충남 천안시 서북구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 불당동 734 | 제2종근린생활 (2005년) | 97.02㎡ | 9층 | 1억 3,500만 |
| 2026-06-09 | 쌍용동 1592 | 제2종근린생활 | 64.20㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2026-06-09 | 쌍용동 1592 | 제2종근린생활 | 64.20㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1389 | 제1종근린생활 (2003년) | 53.90㎡ | 3층 | 4,505만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1*** | 제2종근린생활 (2009년) | 16.08㎡ | - | 3,850만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1389 | 제1종근린생활 (2003년) | 47.67㎡ | 3층 | 3,984만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1389 | 제1종근린생활 (2003년) | 46.23㎡ | 3층 | 3,864만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1389 | 제1종근린생활 (2003년) | 40.57㎡ | 3층 | 3,392만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1389 | 제1종근린생활 (2003년) | 40.28㎡ | 3층 | 3,367만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1389 | 제1종근린생활 (2003년) | 34.55㎡ | 3층 | 2,888만 |
| 2026-05-29 | 두정동 1*** | 업무 (2002년) | 924.92㎡ | - | 16억 |
| 2026-05-21 | 성거읍 송남리 2** | 기타 (2022년) | 4086.00㎡ | - | 97억 |
| 2026-05-20 | 성거읍 신월리 3** | 제1종근린생활 (2025년) | 191.76㎡ | - | 9억 7,000만 |
| 2026-05-19 | 성환읍 율금리 3** | 제2종근린생활 (2017년) | 450.00㎡ | - | 10억 5,970만 |
| 2026-05-14 | 직산읍 마정리 2** | 제1종근린생활 (2025년) | 64.95㎡ | - | 8,707만 |
| 2026-05-12 | 쌍용동 1955 | 제1종근린생활 (2004년) | 138.02㎡ | 8층 | 1억 3,200만 |
| 2026-05-11 | 불당동 708 | 숙박 (2007년) | 296.88㎡ | 7층 | 9억 |
| 2026-05-09 | 두정동 702 | 제1종근린생활 (2003년) | 51.42㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026-05-06 | 두정동 702 | 기타 (2003년) | 604.22㎡ | 5층 | 5억 4,000만 |
| 2026-05-04 | 입장면 홍천리 1** | 기타 (2003년) | 466.67㎡ | - | 3억 7,500만 |
| 2026-05-04 | 불당동 711 | 제2종근린생활 (2005년) | 267.05㎡ | 9층 | 5억 |
| 2026-05-04 | 성성동 60-24 | 제1종근린생활 (2019년) | 84.76㎡ | 3층 | 4억 3,000만 |
| 2026-04-29 | 두정동 1467 | 판매 (2003년) | 15.18㎡ | 1층 | 1억 2,800만 |
| 2026-04-27 | 두정동 5** | 제1종근린생활 (2005년) | 975.09㎡ | - | 17억 8,500만 |
| 2026-04-24 | 쌍용동 2** | 숙박 (2003년) | 2254.43㎡ | - | 39억 2,000만 |
| 2026-04-23 | 불당동 1544 | 제1종근린생활 (2017년) | 40.32㎡ | - | 2억 5,500만 |
| 2026-04-22 | 와촌동 173 | 제2종근린생활 (2005년) | 23.40㎡ | 2층 | 3,250만 |
| 2026-04-22 | 와촌동 173 | 제2종근린생활 (2005년) | 23.04㎡ | 2층 | 3,250만 |
| 2026-04-21 | 쌍용동 1592 | 제2종근린생활 (2004년) | 46.56㎡ | 2층 | 5,950만 |
| 2026-04-20 | 불당동 1535-1 | 제2종근린생활 (2017년) | 94.50㎡ | 1층 | 11억 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)