충북 청주시 서원구 단독 실거래가 90건

충북 청주시 서원구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-14 모충동 8* 단독 (1979년) 90.53㎡ /대지 160.80㎡ 1억 5,500만
2026-06-13 남이면 팔봉리 8* 단독 (1993년) 173.97㎡ /대지 941.00㎡ 2억 2,259만
2026-06-12 모충동 9* 다가구 (2001년) 310.98㎡ /대지 179.20㎡ 3억 3,500만
2026-06-08 모충동 4** 단독 (1985년) 109.95㎡ /대지 154.00㎡ 1억 5,500만
2026-05-26 남이면 가마리 3** 다가구 (2017년) 429.72㎡ /대지 216.40㎡ 6억 7,800만
2026-05-26 사창동 1** 단독 (1989년) 171.40㎡ /대지 161.50㎡ 2억 3,000만
2026-05-25 수곡동 4* 단독 (1993년) 130.25㎡ /대지 121.00㎡ 1억 4,400만
2026-05-24 모충동 4** 단독 (1980년) 82.18㎡ /대지 152.00㎡ 2억 1,545만
2026-05-23 분평동 5** 단독 (2005년) 56.94㎡ /대지 299.00㎡ 2억 5,000만
2026-05-23 죽림동 1** 단독 (2015년) 95.26㎡ /대지 280.00㎡ 2억 8,870만
2026-05-23 수곡동 2** 단독 (1995년) 138.99㎡ /대지 176.00㎡ 1억 4,000만
2026-05-22 사창동 1** 단독 (1992년) 194.32㎡ /대지 330.60㎡ 6억 5,000만
2026-05-21 개신동 * 다가구 (1996년) 302.13㎡ /대지 189.00㎡ 3억 4,500만
2026-05-20 분평동 2** 단독 (1990년) 701.94㎡ /대지 290.00㎡ 6억 7,000만
2026-05-19 사창동 2** 다가구 (1993년) 215.58㎡ /대지 142.00㎡ 1억 9,850만
2026-05-13 성화동 6** 다가구 (2010년) 354.75㎡ /대지 221.60㎡ 5억 6,000만
2026-05-13 사직동 1** 단독 (1981년) 81.70㎡ /대지 172.50㎡ 1억 2,000만
2026-05-11 모충동 9* 단독 (1992년) 179.51㎡ /대지 146.80㎡ 1억 6,000만
2026-05-11 수곡동 6* 단독 (1984년) 108.76㎡ /대지 143.00㎡ 1억 8,000만
2026-05-11 분평동 1*** 다가구 (1995년) 287.12㎡ /대지 173.50㎡ 2억 6,000만
2026-05-10 남이면 부용외천리 3** 단독 (1958년) 95.13㎡ /대지 471.00㎡ 1억 2,000만
2026-05-07 산남동 3** 다가구 (2008년) 377.48㎡ /대지 213.60㎡ 6억 5,000만
2026-05-06 모충동 2** 단독 (1972년) 95.70㎡ /대지 182.00㎡ 1억 7,000만
2026-05-06 모충동 2** 단독 (1975년) 51.07㎡ /대지 155.00㎡ 1억 3,000만
2026-05-01 수곡동 2* 단독 (1983년) 78.10㎡ /대지 138.50㎡ 1억
2026-04-28 산남동 4** 다가구 (2008년) 382.14㎡ /대지 231.20㎡ 7억 3,500만
2026-04-27 모충동 5** 단독 (2026년) 146.67㎡ /대지 191.00㎡ 3억
2026-04-23 모충동 8* 단독 (1975년) 74.49㎡ /대지 164.60㎡ 1억 9,700만
2026-04-22 모충동 4** 단독 (1983년) 165.02㎡ /대지 154.00㎡ 2억 4,202만
2026-04-21 모충동 1** 단독 (1984년) 145.60㎡ /대지 146.40㎡ 1억 6,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)