경기 용인시 기흥구 상가 실거래가 150건
경기 용인시 기흥구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 영덕동 517-1 | 기타 (2003년) | 29.91㎡ | - | 8,150만 |
| 2026-05-13 | 중동 829 | 기타 (2008년) | 85.60㎡ | - | 3억 |
| 2026-05-11 | 언남동 503 | 제1종근린생활 (2013년) | 19.50㎡ | - | 1억 3,500만 |
| 2026-05-11 | 보정동 1323-1 | 제1종근린생활 (2005년) | 173.36㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-05-07 | 언남동 242-3 | 제2종근린생활 (2004년) | 163.21㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-05-07 | 고매동 5-73 | 숙박 (1993년) | 90.62㎡ | - | 3억 2,000만 |
| 2026-05-07 | 중동 833 | 판매 (2006년) | 34.00㎡ | 21층 | 1,500만 |
| 2026-05-06 | 영덕동 975-5 | 업무 (2021년) | 33.84㎡ | 6층 | 1억 1,200만 |
| 2026-05-06 | 중동 1147 | 기타 (2019년) | 59.85㎡ | 15층 | 7억 3,000만 |
| 2026-05-04 | 중동 1147 | 기타 (2019년) | 59.86㎡ | 4층 | 7억 6,000만 |
| 2026-05-01 | 중동 1147 | 기타 (2019년) | 59.85㎡ | 10층 | 6억 8,000만 |
| 2026-05-01 | 고매동 30-2 | 숙박 (2004년) | 138.53㎡ | 3층 | 6억 5,700만 |
| 2026-04-30 | 영덕동 1005 | 제2종근린생활 (2013년) | 132.85㎡ | - | 7억 1,000만 |
| 2026-04-28 | 중동 724-11 | 제2종근린생활 (2019년) | 95.40㎡ | 1층 | 33억 |
| 2026-04-28 | 영덕동 517-1 | 판매 | 59.92㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-04-27 | 영덕동 517-1 | 판매 (2003년) | 59.92㎡ | - | 2억 350만 |
| 2026-04-24 | 언남동 385-4 | 제2종근린생활 (2017년) | 46.91㎡ | 8층 | 2억 4,000만 |
| 2026-04-24 | 중동 845-8 | 기타 (2007년) | 166.51㎡ | 8층 | 4억 7,000만 |
| 2026-04-22 | 중동 851-1 | 제2종근린생활 (2006년) | 127.26㎡ | 3층 | 2억 |
| 2026-04-21 | 마북동 4** | 제2종근린생활 (2005년) | 63.90㎡ | - | 10억 500만 |
| 2026-04-17 | 구갈동 595-2 | 제2종근린생활 (2004년) | 81.97㎡ | 6층 | 1억 1,600만 |
| 2026-04-17 | 구갈동 595-2 | 제2종근린생활 (2004년) | 118.69㎡ | 6층 | 1억 7,400만 |
| 2026-04-15 | 보정동 905 | 제2종근린생활 (2005년) | 32.42㎡ | 2층 | 2억 4,000만 |
| 2026-04-13 | 중동 829 | 제2종근린생활 (2008년) | 93.60㎡ | - | 3억 |
| 2026-04-13 | 지곡동 1** | 제1종근린생활 (2008년) | 29.85㎡ | - | 2억 5,000만 |
| 2026-04-13 | 언남동 408 | 제1종근린생활 (2003년) | 70.40㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-04-13 | 언남동 408 | 제1종근린생활 (2003년) | 122.00㎡ | 2층 | 2억 1,000만 |
| 2026-04-10 | 고매동 3** | 교육연구 (2007년) | 1026.80㎡ | - | 52억 9,700만 |
| 2026-04-10 | 고매동 5-73 | 숙박 (1993년) | 24.70㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-04-10 | 보정동 1261-1 | 제2종근린생활 (2005년) | 96.80㎡ | 3층 | 3억 2,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)