경기 용인시 기흥구 토지 실거래가 451건

경기 용인시 기흥구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-16 영덕동 산1** 임야 1069.66㎡ 5,537만
2026-06-16 영덕동 산1** 임야 1069.66㎡ 5,537만
2026-06-16 영덕동 산1** 임야 1441.66㎡ 7,463만
2026-06-16 영덕동 산1** 임야 1441.66㎡ 7,463만
2026-06-11 보정동 6** 200.00㎡ 2억 2,200만
2026-06-11 보정동 6** 200.00㎡ 2억 2,200만
2026-06-10 동백동 5** 도로 40.74㎡ 2,500만
2026-06-10 동백동 5** 도로 40.74㎡ 2,500만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 15.00㎡ 370만
2026-06-09 동백동 5** 도로 40.74㎡ 2,000만
2026-06-09 동백동 5** 도로 40.74㎡ 2,000만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 144.02㎡ 3,540만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 144.02㎡ 3,540만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 144.02㎡ 3,540만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 144.02㎡ 3,540만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 15.00㎡ 370만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 15.00㎡ 370만
2026-06-09 지곡동 4** 임야 15.00㎡ 370만
2026-06-05 하갈동 1** 205.00㎡ 3억 2,400만
2026-06-05 하갈동 1** 하천 222.00㎡ 3억 5,100만
2026-06-05 하갈동 1** 하천 222.00㎡ 3억 5,100만
2026-06-05 하갈동 1** 59.90㎡ 9,400만
2026-06-05 하갈동 1** 59.90㎡ 9,400만
2026-06-05 하갈동 1** 205.00㎡ 3억 2,400만
2026-06-01 고매동 2** 10.38㎡ 2,500만
2026-06-01 고매동 2** 10.38㎡ 2,500만
2026-06-01 고매동 2** 10.38㎡ 2,500만
2026-06-01 고매동 2** 2.75㎡ 500만
2026-06-01 지곡동 산3* 임야 86.00㎡ 5,057만
2026-06-01 지곡동 산3* 임야 86.00㎡ 5,057만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)