경기 용인시 기흥구 단독 실거래가 52건

경기 용인시 기흥구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-18 서천동 7** 단독 (2015년) 136.07㎡ /대지 110.90㎡ 5억 8,000만
2026-06-16 중동 9** 단독 (2008년) 347.54㎡ /대지 216.00㎡ 11억
2026-06-10 동백동 5** 단독 (2017년) 132.35㎡ /대지 140.50㎡ 8억 600만
2026-06-09 동백동 5** 단독 (2017년) 130.48㎡ /대지 140.50㎡ 7억 9,000만
2026-06-05 청덕동 5** 다가구 (2015년) 331.19㎡ /대지 225.10㎡ 9억 5,000만
2026-05-21 공세동 2** 단독 (1994년) 118.24㎡ /대지 346.00㎡ 5억 8,240만
2026-05-19 보라동 3** 단독 (2016년) 84.61㎡ /대지 253.00㎡ 6억 1,597만
2026-05-19 영덕동 9** 다가구 (2009년) 376.97㎡ /대지 251.40㎡ 12억 3,000만
2026-05-13 공세동 1** 단독 (2021년) 225.55㎡ /대지 270.00㎡ 6억 5,000만
2026-05-13 보정동 1*** 다가구 (2012년) 479.12㎡ /대지 265.00㎡ 16억 7,000만
2026-05-12 동백동 6** 다가구 (2007년) 366.03㎡ /대지 205.00㎡ 9억
2026-05-09 서천동 7** 단독 (2015년) 103.26㎡ /대지 111.00㎡ 5억 3,400만
2026-05-08 서천동 7** 다가구 (2013년) 481.00㎡ /대지 270.20㎡ 10억 9,000만
2026-05-04 동백동 5** 단독 (2017년) 126.64㎡ /대지 140.50㎡ 7억 9,000만
2026-05-02 지곡동 6** 단독 (2021년) 84.79㎡ /대지 436.00㎡ 6억 3,200만
2026-05-02 지곡동 6** 단독 (2021년) 84.79㎡ /대지 368.00㎡ 6억 2,700만
2026-05-01 영덕동 1*** 단독 (2021년) 197.59㎡ /대지 241.00㎡ 15억 1,400만
2026-04-28 영덕동 1*** 다가구 (2011년) 386.24㎡ /대지 260.10㎡ 10억 8,000만
2026-04-22 구갈동 3** 다가구 (2001년) 588.68㎡ /대지 299.50㎡ 13억 5,000만
2026-04-20 보라동 2** 단독 (2019년) 120.20㎡ /대지 210.00㎡ 6억
2026-04-16 하갈동 3** 단독 (2002년) 259.31㎡ /대지 654.00㎡ 8억 6,576만
2026-04-10 영덕동 1*** 다가구 (2011년) 349.47㎡ /대지 245.90㎡ 9억 5,000만
2026-04-06 지곡동 5** 단독 (2018년) 83.58㎡ /대지 302.00㎡ 5억 2,000만
2026-04-06 고매동 4** 다가구 (2022년) 390.88㎡ /대지 831.00㎡ 16억 5,000만
2026-04-02 중동 9** 단독 (2009년) 347.04㎡ /대지 423.00㎡ 12억 3,332만
2026-04-01 상갈동 1** 다가구 (1992년) 249.60㎡ /대지 140.30㎡ 6억 8,000만
2026-03-30 보정동 1*** 다가구 (2008년) 477.00㎡ /대지 267.00㎡ 14억 5,700만
2026-03-27 영덕동 1*** 다가구 (2011년) 387.65㎡ /대지 263.30㎡ 12억 4,000만
2026-03-24 보정동 1*** 다가구 (2006년) 333.34㎡ /대지 191.00㎡ 15억 4,000만
2026-03-24 공세동 4** 단독 (1983년) 61.41㎡ /대지 374.00㎡ 3억 300만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)