광주 북구 토지 실거래가 402건

광주 북구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-04 용두동 산7* 임야 133.00㎡ 4,676만
2026-02-04 용두동 산7* 임야 606.00㎡ 1억 9,847만
2026-02-04 효령동 4** 1375.00㎡ 8,321만
2026-02-04 효령동 4** 1626.00㎡ 9,839만
2026-02-02 망월동 1*** 886.00㎡ 1억 3,400만
2026-01-31 두암동 5** 도로 23.90㎡ 3,000만
2026-01-30 용전동 6** 202.00㎡ 3,970만
2026-01-30 용전동 6** 2800.00㎡ 5억 5,050만
2026-01-28 운암동 1*** 5.00㎡ 1,912만
2026-01-26 두암동 2** 도로 44.62㎡ 4,000만
2026-01-26 두암동 2** 도로 44.63㎡ 4,000만
2026-01-24 용전동 1*** 72.96㎡ 3억 7,519만
2026-01-24 용전동 1*** 109.66㎡ 5억 6,406만
2026-01-24 용전동 1*** 121.38㎡ 6억 2,407만
2026-01-24 용전동 1*** 231.04㎡ 11억 8,813만
2026-01-24 용전동 1*** 2172.00㎡ 17억 7,390만
2026-01-24 용전동 1*** 2939.00㎡ 28억 4,480만
2026-01-23 망월동 2** 18.00㎡ 240만
2026-01-23 망월동 2** 도로 21.00㎡ 160만
2026-01-23 망월동 2** 도로 73.00㎡ 600만
2026-01-20 청풍동 7** 231.00㎡ 8,000만
2026-01-19 용두동 1*** 244.66㎡ 2억 9,600만
2026-01-19 장등동 7** 354.00㎡ 1,610만
2026-01-19 장등동 7** 526.00㎡ 2,390만
2026-01-18 청풍동 8** 504.00㎡ 2억 7,400만
2026-01-16 망월동 9** 139.00㎡ 1,100만
2026-01-15 풍향동 5** 도로 21.40㎡ 2,000만
2026-01-12 장등동 4** 1957.00㎡ 8,700만
2026-01-12 장등동 4** 1957.00㎡ 8,700만
2026-01-12 충효동 * 330.00㎡ 2억 543만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)