광주 북구 단독 실거래가 79건
광주 북구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 두암동 4** | 단독 (1983년) | 71.08㎡ /대지 137.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-06-12 | 장등동 2** | 단독 (2003년) | 97.17㎡ /대지 330.00㎡ | 2억 4,985만 |
| 2026-06-07 | 문흥동 7** | 다가구 (2012년) | 482.31㎡ /대지 322.40㎡ | 7억 5,000만 |
| 2026-06-05 | 용봉동 6** | 단독 (1984년) | 102.22㎡ /대지 181.00㎡ | 1억 200만 |
| 2026-06-04 | 운암동 4** | 단독 (1980년) | 127.89㎡ /대지 143.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-06-02 | 우산동 5** | 단독 (1981년) | 131.34㎡ /대지 120.50㎡ | 3억 |
| 2026-06-01 | 운암동 4** | 단독 (1979년) | 93.54㎡ /대지 100.00㎡ | 1억 4,500만 |
| 2026-05-27 | 두암동 5** | 단독 (1983년) | 146.01㎡ /대지 136.50㎡ | 2억 4,700만 |
| 2026-05-20 | 두암동 9** | 단독 (1987년) | 129.98㎡ /대지 124.90㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-05-20 | 두암동 9** | 단독 (1988년) | 151.96㎡ /대지 205.40㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-05-19 | 오치동 9** | 단독 (1990년) | 131.95㎡ /대지 123.40㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-05-17 | 두암동 8** | 단독 (1988년) | 161.51㎡ /대지 154.10㎡ | 1억 |
| 2026-05-13 | 운암동 4** | 단독 (1980년) | 119.34㎡ /대지 132.60㎡ | 1억 |
| 2026-05-13 | 두암동 9** | 다가구 (1988년) | 164.84㎡ /대지 174.80㎡ | 2억 |
| 2026-05-12 | 운암동 4** | 단독 (1980년) | 99.93㎡ /대지 93.00㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-05-12 | 운암동 4** | 단독 (1995년) | 290.76㎡ /대지 162.60㎡ | 4억 6,000만 |
| 2026-05-06 | 중흥동 7** | 단독 (1974년) | 72.72㎡ /대지 146.00㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-05-04 | 우산동 6** | 단독 (1990년) | 189.69㎡ /대지 168.20㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-05-04 | 두암동 4** | 단독 (1991년) | 126.17㎡ /대지 121.00㎡ | 7,500만 |
| 2026-05-01 | 두암동 8** | 단독 (1978년) | 44.96㎡ /대지 97.90㎡ | 8,200만 |
| 2026-04-24 | 양산동 2** | 단독 (1984년) | 72.32㎡ /대지 133.00㎡ | 1억 400만 |
| 2026-04-24 | 양산동 8** | 다가구 (2012년) | 567.90㎡ /대지 312.50㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-04-24 | 풍향동 5** | 단독 (1990년) | 94.25㎡ /대지 247.90㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-04-21 | 풍향동 6** | 단독 (1975년) | 75.70㎡ /대지 132.90㎡ | 7,500만 |
| 2026-04-17 | 용봉동 1*** | 단독 (2006년) | 624.38㎡ /대지 432.70㎡ | 18억 8,000만 |
| 2026-04-16 | 운암동 4** | 단독 (1988년) | 163.99㎡ /대지 181.10㎡ | 2억 1,500만 |
| 2026-04-15 | 장등동 6** | 단독 (1994년) | 84.85㎡ /대지 341.00㎡ | 2억 800만 |
| 2026-04-15 | 운암동 2** | 단독 (1979년) | 78.79㎡ /대지 152.00㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-04-14 | 각화동 2** | 단독 (1999년) | 80.20㎡ /대지 164.00㎡ | 3억 |
| 2026-04-14 | 두암동 8** | 단독 (1976년) | 81.18㎡ /대지 179.40㎡ | 1억 3,200만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)