광주 북구 토지 실거래가 402건

광주 북구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-16 수곡동 6* 1372.00㎡ 8,300만
2026-06-16 수곡동 6* 1372.00㎡ 8,300만
2026-06-15 삼각동 2** 1645.00㎡ 1억 4,928만
2026-06-15 삼각동 2** 1645.00㎡ 1억 4,928만
2026-06-12 장등동 2** 1.00㎡ 15만
2026-06-12 장등동 2** 2271.00㎡ 1억 2,000만
2026-06-12 장등동 2** 1.00㎡ 15만
2026-06-12 장등동 2** 2271.00㎡ 1억 2,000만
2026-06-10 유동 1** 175.60㎡ 2억
2026-06-10 유동 1** 175.60㎡ 2억
2026-06-01 북동 3* 45.94㎡ 5,500만
2026-06-01 오치동 8** 63.00㎡ 8,550만
2026-06-01 북동 3* 45.94㎡ 5,500만
2026-06-01 북동 3* 14.06㎡ 1,500만
2026-06-01 북동 3* 14.06㎡ 1,500만
2026-06-01 오치동 8** 63.00㎡ 8,550만
2026-05-29 오치동 7** 143.00㎡ 1억 6,000만
2026-05-29 오치동 7** 143.00㎡ 1억 6,000만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만
2026-05-28 대촌동 * 288.00㎡ 1억 8,762만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)