부산 서구 토지 실거래가 99건
부산 서구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 동대신동3가 3* | 대 | 3.00㎡ | 1,248만 |
| 2026-05-11 | 동대신동3가 3* | 대 | 3.00㎡ | 1,248만 |
| 2026-05-11 | 동대신동3가 3* | 대 | 5.00㎡ | 2,080만 |
| 2026-05-11 | 동대신동3가 3* | 대 | 5.00㎡ | 2,080만 |
| 2026-05-06 | 아미동2가 2** | 대 | 1.05㎡ | 400만 |
| 2026-05-06 | 아미동2가 2** | 대 | 1.05㎡ | 400만 |
| 2026-05-06 | 아미동2가 2** | 대 | 2.40㎡ | 100만 |
| 2026-05-06 | 아미동2가 2** | 대 | 2.40㎡ | 100만 |
| 2026-05-06 | 아미동2가 2** | 대 | 24.25㎡ | 800만 |
| 2026-05-06 | 아미동2가 2** | 대 | 24.25㎡ | 800만 |
| 2026-05-06 | 암남동 1** | 전 | 136.00㎡ | 7,300만 |
| 2026-05-06 | 암남동 1** | 전 | 136.00㎡ | 7,300만 |
| 2026-04-29 | 서대신동1가 1** | 대 | 56.00㎡ | 1억 1,700만 |
| 2026-04-29 | 서대신동1가 1** | 대 | 69.00㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-04-29 | 서대신동3가 1** | 대 | 41.00㎡ | 1억 4,608만 |
| 2026-04-27 | 서대신동3가 6** | 대 | 34.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-04-23 | 남부민동 산* | 임야 | 3273.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-04-21 | 초장동 4* | 대 | 28.90㎡ | 580만 |
| 2026-04-18 | 서대신동3가 6** | 대 | 14.00㎡ | 1억 3,677만 |
| 2026-04-16 | 아미동2가 2** | 전 | 1471.10㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-04-08 | 아미동2가 9* | 대 | 84.60㎡ | 4,300만 |
| 2026-04-08 | 남부민동 2** | 대 | 33.00㎡ | 1,902만 |
| 2026-04-08 | 남부민동 6** | 대 | 27.00㎡ | 1,556만 |
| 2026-04-07 | 서대신동3가 산3* | 임야 | 126.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-03-31 | 동대신동2가 1** | 대 | 2.50㎡ | 336만 |
| 2026-03-31 | 아미동2가 1** | 대 | 60.22㎡ | 1억 800만 |
| 2026-03-31 | 부민동1가 3* | 대 | 61.80㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-03-30 | 암남동 2** | 도로 | 2.13㎡ | 522만 |
| 2026-03-30 | 암남동 3** | 도로 | 5.24㎡ | 543만 |
| 2026-03-30 | 암남동 3** | 도로 | 3.49㎡ | 362만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)