부산 서구 토지 실거래가 99건

부산 서구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-17 동대신동3가 1** 142.00㎡ 3억 9,708만
2026-06-17 동대신동3가 1** 8.00㎡ 2,238만
2026-06-17 동대신동3가 1** 126.00㎡ 3억 5,231만
2026-06-17 동대신동3가 1** 126.00㎡ 3억 5,231만
2026-06-17 동대신동3가 1** 142.00㎡ 3억 9,708만
2026-06-17 동대신동3가 1** 8.00㎡ 2,238만
2026-06-11 동대신동3가 1* 도로 159.00㎡ 6억 7,178만
2026-06-11 동대신동3가 1* 도로 159.00㎡ 6억 7,178만
2026-06-11 남부민동 5* 27.00㎡ 1,207만
2026-06-11 남부민동 5* 27.00㎡ 1,207만
2026-06-05 초장동 1** 14.90㎡ 1,350만
2026-06-05 초장동 8* 27.60㎡ 1,990만
2026-06-05 초장동 1** 18.30㎡ 1,660만
2026-06-05 초장동 1** 18.30㎡ 1,660만
2026-06-05 초장동 8* 27.60㎡ 1,990만
2026-06-05 초장동 1** 14.90㎡ 1,350만
2026-06-04 남부민동 4** 87.00㎡ 1억 3,007만
2026-06-04 남부민동 4** 87.00㎡ 1억 3,007만
2026-05-29 남부민동 6** 9.00㎡ 1,341만
2026-05-29 남부민동 6** 9.00㎡ 1,341만
2026-05-28 동대신동1가 1* 8.00㎡ 674만
2026-05-28 동대신동1가 1* 23.00㎡ 1,939만
2026-05-28 동대신동1가 1* 23.00㎡ 1,939만
2026-05-28 동대신동1가 1* 8.00㎡ 674만
2026-05-28 동대신동1가 1* 2.00㎡ 169만
2026-05-28 동대신동1가 1* 2.00㎡ 169만
2026-05-27 남부민동 6** 33.70㎡ 2,925만
2026-05-27 남부민동 6** 33.70㎡ 2,925만
2026-05-19 동대신동2가 * 67.00㎡ 1,953만
2026-05-19 동대신동2가 * 67.00㎡ 1,953만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)