부산 서구 단독 실거래가 36건

부산 서구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-10 부민동1가 3* 단독 (1945년) 32.40㎡ /대지 61.80㎡ 1억 9,500만
2026-06-10 아미동2가 7* 단독 (1960년) 29.79㎡ /대지 26.40㎡ 3,800만
2026-06-08 남부민동 5* 단독 (1986년) 79.95㎡ /대지 114.70㎡ 6,000만
2026-06-08 남부민동 9* 단독 (1999년) 72.37㎡ /대지 94.00㎡ 5,000만
2026-05-26 토성동5가 * 단독 (1945년) 35.21㎡ /대지 43.00㎡ 1억 6,520만
2026-05-20 부민동3가 2* 단독 (1956년) 39.67㎡ /대지 118.70㎡ 6,000만
2026-05-16 남부민동 9* 단독 (1985년) 43.60㎡ /대지 59.00㎡ 3,000만
2026-05-04 아미동2가 3* 단독 (1973년) 82.12㎡ /대지 192.80㎡ 2억 5,000만
2026-04-30 남부민동 5** 단독 (1976년) 108.13㎡ /대지 93.00㎡ 9,000만
2026-04-28 아미동2가 3* 단독 (1963년) 39.67㎡ /대지 61.20㎡ 3,000만
2026-04-21 토성동5가 4* 단독 (1992년) 307.00㎡ /대지 433.60㎡ 28억
2026-04-20 부민동3가 1* 단독 (1973년) 94.12㎡ /대지 124.00㎡ 7,000만
2026-04-04 서대신동3가 2* 단독 (1969년) 124.68㎡ /대지 129.00㎡ 2억 1,500만
2026-04-03 동대신동2가 2** 단독 (1960년) 117.51㎡ /대지 162.00㎡ 7억 7,866만
2026-03-26 동대신동1가 3** 단독 (1999년) 52.92㎡ /대지 57.00㎡ 6,200만
2026-03-18 초장동 1** 단독 (1960년) 34.00㎡ /대지 79.70㎡ 4,300만
2026-03-12 부민동2가 1* 단독 (1973년) 149.09㎡ /대지 119.00㎡ 9억
2026-03-11 남부민동 1** 단독 (1985년) 43.20㎡ /대지 109.00㎡ 4,300만
2026-03-11 동대신동3가 1* 단독 (1979년) 239.18㎡ /대지 268.00㎡ 10억 1,000만
2026-03-04 초장동 1** 단독 (2001년) 139.74㎡ /대지 186.10㎡ 1억 6,000만
2026-03-03 부용동2가 4* 단독 (1968년) 65.52㎡ /대지 105.80㎡ 3억 4,000만
2026-02-27 아미동2가 7* 단독 (1974년) 149.75㎡ /대지 251.20㎡ 4억 2,000만
2026-02-26 서대신동2가 1** 단독 (2000년) 259.88㎡ /대지 397.00㎡ 6억 8,000만
2026-02-25 서대신동2가 3** 단독 (1976년) 94.41㎡ /대지 82.00㎡ 1억 8,500만
2026-02-24 동대신동2가 1** 단독 (1981년) 125.98㎡ /대지 88.00㎡ 1억 1,000만
2026-02-23 아미동2가 2** 단독 (1960년) 19.83㎡ /대지 39.70㎡ 3,700만
2026-02-06 초장동 1** 단독 (1960년) 47.30㎡ /대지 74.70㎡ 8,000만
2026-02-03 동대신동1가 1* 단독 (1992년) 57.48㎡ /대지 56.00㎡ 4,500만
2026-01-27 아미동2가 2** 단독 (1960년) 19.83㎡ /대지 39.70㎡ 4,200만
2026-01-26 암남동 * 다가구 (1990년) 169.42㎡ /대지 155.00㎡ 1억 8,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)