서울 강서구 토지 실거래가 157건
서울 강서구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 방화동 산1** | 임야 | 2462.00㎡ | 4억 6,409만 |
| 2026-02-25 | 화곡동 4** | 도로 | 4.00㎡ | 1,076만 |
| 2026-02-25 | 화곡동 4** | 도로 | 5.00㎡ | 1,345만 |
| 2026-02-25 | 화곡동 4** | 도로 | 10.00㎡ | 2,900만 |
| 2026-02-25 | 화곡동 4** | 도로 | 10.00㎡ | 2,900만 |
| 2026-02-24 | 마곡동 8** | 대 | 150.23㎡ | 6억 1,831만 |
| 2026-02-24 | 화곡동 4** | 도로 | 3.00㎡ | 807만 |
| 2026-02-24 | 화곡동 4** | 도로 | 5.00㎡ | 1,345만 |
| 2026-02-24 | 화곡동 4** | 도로 | 8.00㎡ | 2,152만 |
| 2026-02-24 | 화곡동 4** | 도로 | 10.00㎡ | 2,663만 |
| 2026-02-24 | 화곡동 4** | 도로 | 10.00㎡ | 2,690만 |
| 2026-02-23 | 화곡동 4** | 도로 | 4.00㎡ | 1,076만 |
| 2026-02-23 | 화곡동 4** | 도로 | 5.00㎡ | 1,345만 |
| 2026-02-23 | 화곡동 4** | 도로 | 10.00㎡ | 2,690만 |
| 2026-02-23 | 화곡동 4** | 도로 | 12.00㎡ | 3,196만 |
| 2026-02-23 | 화곡동 4** | 도로 | 12.00㎡ | 3,228만 |
| 2026-02-23 | 화곡동 8** | 도로 | 4.00㎡ | 1,356만 |
| 2026-02-20 | 등촌동 5** | 도로 | 3.30㎡ | 1,600만 |
| 2026-02-20 | 화곡동 4** | 도로 | 2.00㎡ | 580만 |
| 2026-02-13 | 화곡동 4** | 도로 | 218.00㎡ | 1억 5,800만 |
| 2026-02-12 | 화곡동 4** | 도로 | 20.00㎡ | 5,326만 |
| 2026-02-10 | 내발산동 7** | 주유소용지 | 437.60㎡ | 67억 5,000만 |
| 2026-02-10 | 내발산동 7** | 주유소용지 | 437.70㎡ | 67억 5,000만 |
| 2026-02-09 | 화곡동 8** | 도로 | 10.00㎡ | 3,390만 |
| 2026-02-07 | 화곡동 8** | 도로 | 4.00㎡ | 1,356만 |
| 2026-02-05 | 등촌동 5** | 도로 | 3.30㎡ | 1,600만 |
| 2026-02-05 | 화곡동 8** | 도로 | 6.00㎡ | 2,034만 |
| 2026-02-05 | 화곡동 8** | 도로 | 8.00㎡ | 2,712만 |
| 2026-02-05 | 화곡동 8** | 도로 | 10.00㎡ | 3,390만 |
| 2026-02-05 | 화곡동 8** | 도로 | 38.00㎡ | 1억 2,882만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)