서울 강서구 단독 실거래가 40건
서울 강서구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 방화동 2** | 다가구 (1996년) | 161.34㎡ /대지 125.00㎡ | 10억 3,000만 |
| 2026-05-27 | 개화동 4** | 단독 (1982년) | 124.62㎡ /대지 266.00㎡ | 12억 9,000만 |
| 2026-05-22 | 화곡동 8** | 단독 (1996년) | 139.16㎡ /대지 109.80㎡ | 4억 |
| 2026-05-22 | 방화동 5** | 단독 (1981년) | 97.52㎡ /대지 136.00㎡ | 11억 |
| 2026-05-18 | 내발산동 6** | 단독 (1985년) | 295.88㎡ /대지 153.50㎡ | 13억 |
| 2026-05-13 | 방화동 5** | 다가구 (2015년) | 191.75㎡ /대지 97.00㎡ | 8억 4,500만 |
| 2026-05-09 | 방화동 5** | 다가구 (1992년) | 198.72㎡ /대지 149.00㎡ | 14억 1,500만 |
| 2026-05-07 | 공항동 1* | 단독 (1970년) | 45.62㎡ /대지 106.00㎡ | 7억 9,000만 |
| 2026-05-07 | 공항동 1* | 다가구 (1993년) | 294.28㎡ /대지 136.00㎡ | 9억 8,000만 |
| 2026-05-04 | 방화동 6** | 단독 (1964년) | 39.67㎡ /대지 106.00㎡ | 12억 |
| 2026-04-30 | 화곡동 9** | 단독 (1984년) | 202.53㎡ /대지 131.60㎡ | 7억 9,000만 |
| 2026-04-30 | 화곡동 8** | 다가구 (1993년) | 195.72㎡ /대지 120.30㎡ | 8억 7,769만 |
| 2026-04-13 | 등촌동 5** | 단독 (1984년) | 312.48㎡ /대지 280.00㎡ | 42억 3,500만 |
| 2026-04-10 | 방화동 6** | 단독 (1973년) | 73.62㎡ /대지 149.00㎡ | 11억 345만 |
| 2026-04-06 | 방화동 6** | 단독 (1974년) | 75.20㎡ /대지 116.00㎡ | 9억 9,607만 |
| 2026-03-26 | 방화동 6** | 단독 (1970년) | 46.41㎡ /대지 89.00㎡ | 9억 5,000만 |
| 2026-03-23 | 공항동 6** | 다가구 (2012년) | 338.04㎡ /대지 169.60㎡ | 13억 5,000만 |
| 2026-03-23 | 공항동 5* | 단독 (2002년) | 117.83㎡ /대지 116.00㎡ | 7억 2,000만 |
| 2026-03-20 | 방화동 5** | 단독 (1987년) | 116.91㎡ /대지 126.00㎡ | 11억 3,000만 |
| 2026-03-20 | 염창동 2** | 단독 (1978년) | 304.13㎡ /대지 232.10㎡ | 24억 |
| 2026-03-17 | 가양동 1** | 단독 (2026년) | 42.98㎡ /대지 146.00㎡ | 28억 6,000만 |
| 2026-03-10 | 방화동 5** | 다가구 (1992년) | 199.23㎡ /대지 149.00㎡ | 15억 1,000만 |
| 2026-03-09 | 방화동 6** | 단독 (1978년) | 203.63㎡ /대지 188.00㎡ | 15억 9,800만 |
| 2026-02-25 | 내발산동 6** | 단독 (2008년) | 372.84㎡ /대지 196.50㎡ | 20억 |
| 2026-02-14 | 개화동 4** | 단독 (1985년) | 177.88㎡ /대지 332.00㎡ | 18억 3,000만 |
| 2026-02-12 | 내발산동 6** | 단독 (1991년) | 318.26㎡ /대지 145.80㎡ | 10억 4,500만 |
| 2026-02-09 | 방화동 6** | 단독 (1978년) | 183.14㎡ /대지 184.00㎡ | 14억 5,000만 |
| 2026-02-07 | 공항동 1*** | 다가구 (2002년) | 468.30㎡ /대지 166.70㎡ | 14억 5,000만 |
| 2026-02-06 | 화곡동 1*** | 다가구 (1993년) | 288.58㎡ /대지 123.10㎡ | 10억 5,000만 |
| 2026-02-02 | 공항동 4* | 다가구 (1994년) | 281.00㎡ /대지 149.00㎡ | 16억 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)