서울 강서구 공장창고 실거래가 28건
서울 강서구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 등촌동 5** | 자동차 관련시설 (1995년) | 191.78㎡ /대지 1423.50㎡ | 155억 1,000만 |
| 2026-05-19 | 등촌동 628-9 | 공장 (2021년) | 26.88㎡ | 1억 6,100만 |
| 2026-05-13 | 등촌동 638-3 | 공장 (2012년) | 151.08㎡ | 8억 8,000만 |
| 2026-05-11 | 가양동 1498 | 공장 (2013년) | 170.60㎡ | 10억 8,000만 |
| 2026-04-17 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 111.20㎡ | 7억 7,000만 |
| 2026-04-17 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 73.67㎡ | 5억 1,060만 |
| 2026-04-17 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 73.67㎡ | 4억 8,940만 |
| 2026-04-14 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 202.20㎡ | 5억 8,000만 |
| 2026-04-01 | 등촌동 629-1 | 공장 (2023년) | 48.72㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-03-23 | 등촌동 628-7 | 공장 (2018년) | 68.04㎡ | 4억 |
| 2026-03-13 | 가양동 449-4 | 공장 (2012년) | 59.20㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-02-27 | 가양동 449-12 | 공장 | 37.32㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-02-27 | 가양동 449-12 | 공장 | 49.86㎡ | 2억 9,100만 |
| 2026-02-13 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 73.67㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-02-13 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 73.60㎡ | 3억 2,500만 |
| 2026-02-13 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 60.95㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-02-13 | 등촌동 849 | 공장 (2019년) | 60.95㎡ | 4억 2,500만 |
| 2026-02-05 | 염창동 240-21 | 공장 (2008년) | 135.08㎡ | 7억 |
| 2026-02-05 | 염창동 240-21 | 공장 (2008년) | 140.06㎡ | 8억 2,000만 |
| 2026-01-29 | 등촌동 628-7 | 공장 (2018년) | 90.54㎡ | 6억 |
| 2026-01-27 | 염창동 240-21 | 공장 (2008년) | 135.08㎡ | 7억 4,500만 |
| 2026-01-27 | 염창동 240-21 | 공장 (2008년) | 135.08㎡ | 9억 3,000만 |
| 2026-01-27 | 염창동 240-21 | 공장 (2008년) | 140.06㎡ | 9억 2,500만 |
| 2026-01-15 | 등촌동 628-9 | 공장 (2021년) | 35.28㎡ | 3억 |
| 2026-01-15 | 가양동 1498 | 공장 (2013년) | 141.59㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-01-15 | 가양동 1498 | 공장 (2013년) | 141.43㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-01-09 | 가양동 449-12 | 공장 (2023년) | 92.45㎡ | 7억 1,344만 |
| 2026-01-09 | 가양동 449-12 | 공장 (2023년) | 38.25㎡ | 2억 8,520만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)