인천 남동구 공장창고 실거래가 58건
인천 남동구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 서창동 7* | 동물 및 식물 관련시설 (1980년) | 164.96㎡ /대지 330.60㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-06-02 | 고잔동 732-20 | 공장 | 289.17㎡ | 7억 |
| 2026-06-02 | 고잔동 732-20 | 공장 | 289.17㎡ | 7억 |
| 2026-05-28 | 고잔동 4** | 공장 (2007년) | 391.70㎡ /대지 286.00㎡ | 13억 5,000만 |
| 2026-05-21 | 고잔동 6** | 공장 | 2870.64㎡ /대지 3306.00㎡ | 107억 |
| 2026-05-21 | 고잔동 6** | 공장 | 2870.64㎡ /대지 3306.00㎡ | 107억 |
| 2026-05-15 | 남촌동 6** | 공장 | 2365.69㎡ /대지 1474.30㎡ | 61억 9,000만 |
| 2026-05-15 | 남촌동 6** | 공장 | 2365.69㎡ /대지 1474.30㎡ | 61억 9,000만 |
| 2026-05-09 | 고잔동 648-2 | 공장 (2019년) | 120.51㎡ | 4억 |
| 2026-04-30 | 고잔동 6** | 공장 | 1129.34㎡ /대지 842.90㎡ | 34억 |
| 2026-04-28 | 고잔동 6** | 공장 | 2692.41㎡ /대지 1649.00㎡ | 58억 |
| 2026-04-22 | 고잔동 736-4 | 공장 (2016년) | 180.00㎡ | 5억 7,000만 |
| 2026-04-20 | 논현동 4** | 공장 (1990년) | 149.30㎡ /대지 81.84㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-04-16 | 고잔동 7** | 공장 (1993년) | 165.30㎡ /대지 265.47㎡ | 7억 2,000만 |
| 2026-04-14 | 고잔동 648-1 | 공장 (2019년) | 85.68㎡ | 2억 9,000만 |
| 2026-04-09 | 남촌동 5** | 창고시설 (2018년) | 180.00㎡ /대지 360.00㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-04-06 | 간석동 6** | 자동차 관련시설 (2012년) | 2887.09㎡ /대지 1157.40㎡ | 49억 |
| 2026-04-06 | 고잔동 2** | 공장 | 676.20㎡ /대지 595.00㎡ | 21억 4,950만 |
| 2026-04-06 | 고잔동 648-1 | 공장 (2019년) | 86.40㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-04-03 | 고잔동 7** | 공장 (1992년) | 1167.70㎡ /대지 1695.70㎡ | 45억 |
| 2026-04-03 | 고잔동 705-15 | 공장 (2021년) | 112.05㎡ | 3억 5,391만 |
| 2026-04-03 | 고잔동 705-15 | 공장 (2021년) | 96.08㎡ | 3억 609만 |
| 2026-03-31 | 고잔동 3** | 공장 (2006년) | 275.72㎡ /대지 476.00㎡ | 21억 4,500만 |
| 2026-03-31 | 논현동 429-10 | 공장 (2021년) | 102.00㎡ | 2억 7,068만 |
| 2026-03-31 | 논현동 429-10 | 공장 (2021년) | 102.00㎡ | 2억 7,677만 |
| 2026-03-26 | 고잔동 6** | 공장 (1994년) | 4200.00㎡ /대지 3607.90㎡ | 121억 |
| 2026-03-24 | 고잔동 2** | 공장 (2021년) | 240.15㎡ /대지 198.00㎡ | 7억 6,870만 |
| 2026-03-24 | 고잔동 2** | 공장 (2021년) | 240.15㎡ /대지 198.00㎡ | 7억 6,700만 |
| 2026-03-20 | 논현동 434-10 | 공장 (1990년) | 151.20㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-03-20 | 고잔동 736-4 | 공장 | 180.00㎡ | 4억 2,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)