인천 남동구 토지 실거래가 204건
인천 남동구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 서창동 7* | 대 | 57.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-06-16 | 서창동 7* | 대 | 30.00㎡ | 1,000만 |
| 2026-06-16 | 서창동 7* | 대 | 30.00㎡ | 1,000만 |
| 2026-06-16 | 서창동 7* | 대 | 57.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-06-15 | 간석동 4** | 도로 | 6.00㎡ | 1,889만 |
| 2026-06-15 | 간석동 5** | 도로 | 4.00㎡ | 1,024만 |
| 2026-06-15 | 간석동 5** | 도로 | 4.00㎡ | 1,024만 |
| 2026-06-15 | 간석동 4** | 도로 | 6.00㎡ | 1,889만 |
| 2026-06-11 | 장수동 6* | 전 | 93.70㎡ | 1억 2,779만 |
| 2026-06-11 | 장수동 6* | 전 | 93.70㎡ | 1억 2,779만 |
| 2026-06-06 | 논현동 5** | 대 | 273.60㎡ | 6억 9,000만 |
| 2026-06-06 | 논현동 5** | 대 | 273.60㎡ | 6억 9,000만 |
| 2026-06-05 | 운연동 3** | 전 | 225.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-06-05 | 운연동 3** | 전 | 225.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-06-03 | 고잔동 4** | 전 | 119.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-06-03 | 고잔동 4** | 전 | 119.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-06-01 | 운연동 3** | 전 | 314.01㎡ | 1억 5,810만 |
| 2026-06-01 | 운연동 3** | 도로 | 11.20㎡ | 330만 |
| 2026-06-01 | 운연동 3** | 전 | 314.01㎡ | 1억 5,810만 |
| 2026-06-01 | 운연동 3** | 도로 | 11.20㎡ | 330만 |
| 2026-05-29 | 운연동 3** | 도로 | 4.13㎡ | 120만 |
| 2026-05-29 | 운연동 3** | 도로 | 4.13㎡ | 120만 |
| 2026-05-29 | 운연동 2** | 답 | 108.63㎡ | 7,550만 |
| 2026-05-29 | 운연동 3** | 전 | 115.69㎡ | 5,820만 |
| 2026-05-29 | 운연동 3** | 전 | 115.69㎡ | 5,820만 |
| 2026-05-29 | 운연동 2** | 답 | 108.63㎡ | 7,550만 |
| 2026-05-28 | 운연동 3** | 도로 | 4.80㎡ | 150만 |
| 2026-05-28 | 운연동 3** | 도로 | 4.80㎡ | 150만 |
| 2026-05-28 | 운연동 3** | 도로 | 4.13㎡ | 120만 |
| 2026-05-28 | 운연동 3** | 도로 | 4.80㎡ | 145만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)