전북 전주시 덕진구 상가 실거래가 148건
전북 전주시 덕진구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 17.23㎡ | 4층 | 2,549만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 17.23㎡ | 3층 | 3,012만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제1종근린생활 (2018년) | 17.23㎡ | 2층 | 3,244만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 20.10㎡ | 5층 | 2,974만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 20.10㎡ | 3층 | 3,515만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제1종근린생활 (2018년) | 20.10㎡ | 2층 | 3,785만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제1종근린생활 (2018년) | 24.69㎡ | 6층 | 3,653만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제1종근린생활 (2018년) | 29.03㎡ | 1층 | 2억 1,476만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 31.51㎡ | 4층 | 4,662만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 32.12㎡ | 4층 | 4,752만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제1종근린생활 (2018년) | 49.01㎡ | 5층 | 7,909만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 49.01㎡ | 3층 | 9,228만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제1종근린생활 (2018년) | 49.01㎡ | 2층 | 9,887만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 52.75㎡ | 4층 | 8,513만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1264-10 | 제2종근린생활 (2018년) | 61.32㎡ | 6층 | 9,896만 |
| 2026-03-27 | 만성동 1365-5 | 제2종근린생활 (2018년) | 122.58㎡ | 2층 | 2억 6,450만 |
| 2026-03-25 | 덕진동1가 664-6 | 제1종근린생활 (2012년) | 48.00㎡ | 1층 | 3억 5,650만 |
| 2026-03-25 | 덕진동2가 2** | 숙박 (2008년) | 1786.37㎡ | - | 41억 |
| 2026-03-22 | 금암동 707-5 | 제2종근린생활 (2012년) | 11.04㎡ | 1층 | 3,000만 |
| 2026-03-22 | 금암동 707-5 | 제2종근린생활 (2012년) | 15.28㎡ | 2층 | 3,000만 |
| 2026-03-22 | 금암동 707-5 | 제2종근린생활 (2012년) | 58.18㎡ | 1층 | 1억 600만 |
| 2026-03-20 | 용정동 5* | 제2종근린생활 (2010년) | 99.00㎡ | - | 15억 5,000만 |
| 2026-03-17 | 팔복동1가 1** | 제1종근린생활 (1982년) | 481.06㎡ | - | 4억 |
| 2026-03-16 | 금암동 7** | 숙박 (2002년) | 1281.96㎡ | - | 9억 6,444만 |
| 2026-03-16 | 우아동1가 1*** | 제2종근린생활 (2018년) | 617.31㎡ | - | 11억 2,000만 |
| 2026-03-16 | 팔복동2가 3* | 제2종근린생활 (1986년) | 199.86㎡ | - | 1억 9,000만 |
| 2026-03-14 | 인후동1가 8** | 제2종근린생활 (2002년) | 114.70㎡ | - | 4억 9,000만 |
| 2026-03-12 | 반월동 374-4 | 제2종근린생활 (1996년) | 127.20㎡ | 2층 | 6,500만 |
| 2026-03-06 | 만성동 1261-3 | 제1종근린생활 (2018년) | 104.58㎡ | 3층 | 1억 4,400만 |
| 2026-03-06 | 만성동 1261-3 | 제1종근린생활 (2018년) | 104.58㎡ | 3층 | 1억 5,264만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)