전북 전주시 덕진구 토지 실거래가 96건

전북 전주시 덕진구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-17 여의동2가 5** 16.00㎡ 450만
2026-06-15 진북동 1*** 도로 90.20㎡ 1,200만
2026-06-15 만성동 1*** 264.90㎡ 3억
2026-06-12 덕진동2가 1** 191.00㎡ 4억 9,950만
2026-06-12 덕진동2가 1** 도로 1.00㎡ 50만
2026-06-12 남정동 2* 785.00㎡ 1억 1,000만
2026-06-09 남정동 1** 438.00㎡ 4,752만
2026-06-09 남정동 1** 882.00㎡ 9,605만
2026-06-09 남정동 1** 719.00㎡ 7,830만
2026-06-09 남정동 1** 728.00㎡ 7,928만
2026-06-08 강흥동 6** 3974.10㎡ 2억 3,845만
2026-06-04 강흥동 1** 6073.00㎡ 3억 6,438만
2026-06-04 용정동 8* 도로 35.00㎡ 240만
2026-06-04 용정동 8* 도로 19.00㎡ 130만
2026-06-04 강흥동 1** 777.00㎡ 4,662만
2026-06-03 남정동 1** 도로 33.00㎡ 500만
2026-06-03 남정동 1** 공장용지 660.00㎡ 7,000만
2026-06-02 호성동2가 5** 989.00㎡ 2억 7,800만
2026-06-02 호성동2가 5** 327.00㎡ 9,200만
2026-06-02 호성동2가 5** 임야 2925.00㎡ 8억 2,300만
2026-06-01 호성동2가 4** 도로 30.00㎡ 100만
2026-06-01 만성동 7** 829.00㎡ 1억 8,000만
2026-06-01 만성동 7** 56.00㎡ 2,000만
2026-06-01 금암동 1*** 582.10㎡ 4억
2026-05-29 인후동2가 6* 도로 13.00㎡ 3,200만
2026-05-29 인후동2가 6* 303.00㎡ 7억 4,400만
2026-05-29 인후동2가 6* 도로 9.00㎡ 2,400만
2026-05-28 덕진동1가 1*** 214.90㎡ 6억 3,000만
2026-05-28 우아동1가 5** 670.00㎡ 1억
2026-05-28 금상동 1** 75.20㎡ 1,400만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)