전북 전주시 덕진구 공장창고 실거래가 13건
전북 전주시 덕진구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 팔복동1가 2** | 공장 (2008년) | 2623.85㎡ /대지 3541.00㎡ | 33억 5,000만 |
| 2026-05-13 | 만성동 1345-3 | 공장 (2021년) | 25.20㎡ | 9,000만 |
| 2026-05-12 | 만성동 1345-3 | 공장 (2021년) | 25.20㎡ | 7,200만 |
| 2026-04-29 | 만성동 1** | 창고시설 (2017년) | 50.73㎡ /대지 282.00㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-04-05 | 장동 1054-2 | 자동차 관련시설 (2009년) | 40.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-04-03 | 팔복동4가 1** | 공장 (1984년) | 331.98㎡ /대지 1687.00㎡ | 7억 8,000만 |
| 2026-04-02 | 팔복동1가 2** | 공장 (1991년) | 1993.87㎡ /대지 3391.00㎡ | 28억 |
| 2026-04-01 | 만성동 1345-3 | 공장 (2021년) | 25.20㎡ | 6,900만 |
| 2026-02-11 | 만성동 1345-3 | 공장 (2021년) | 25.20㎡ | 8,400만 |
| 2026-02-04 | 여의동 7** | 공장 (2016년) | 990.80㎡ /대지 1653.00㎡ | 19억 9,000만 |
| 2026-01-28 | 여의동 708 | 자동차 관련시설 (2012년) | 47.00㎡ | 3억 3,900만 |
| 2026-01-05 | 장동 1054-2 | 자동차 관련시설 (2009년) | 40.00㎡ | 3억 8,700만 |
| 2026-01-05 | 팔복동3가 6* | 창고시설 (1998년) | 252.00㎡ /대지 430.00㎡ | 2억 4,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)