전북 전주시 덕진구 단독 실거래가 147건
전북 전주시 덕진구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 금암동 1*** | 다가구 (2013년) | 354.59㎡ /대지 198.00㎡ | 7억 3,000만 |
| 2026-03-16 | 덕진동1가 1*** | 단독 (1974년) | 69.74㎡ /대지 258.90㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-03-14 | 송천동1가 1** | 단독 (1985년) | 84.82㎡ /대지 190.00㎡ | 1억 4,550만 |
| 2026-03-13 | 인후동1가 7** | 다가구 (1990년) | 197.93㎡ /대지 231.40㎡ | 2억 8,700만 |
| 2026-03-12 | 우아동3가 7** | 단독 (1997년) | 425.72㎡ /대지 243.70㎡ | 5억 |
| 2026-03-09 | 덕진동1가 1*** | 단독 (1978년) | 83.30㎡ /대지 196.60㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-03-09 | 진북동 3** | 단독 (1974년) | 80.53㎡ /대지 142.80㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-03-07 | 인후동1가 7** | 다가구 (2004년) | 408.60㎡ /대지 198.60㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-03-04 | 금암동 1*** | 다가구 (1994년) | 233.42㎡ /대지 237.90㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-03-04 | 인후동2가 1*** | 다가구 (2010년) | 513.36㎡ /대지 296.30㎡ | 6억 9,500만 |
| 2026-03-03 | 금암동 4** | 단독 (1979년) | 162.06㎡ /대지 317.40㎡ | 4억 4,500만 |
| 2026-03-03 | 덕진동1가 1*** | 단독 (1977년) | 76.03㎡ /대지 171.90㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-03-02 | 금암동 1*** | 다가구 (1989년) | 199.79㎡ /대지 214.60㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-03-01 | 덕진동2가 3** | 단독 (1988년) | 198.89㎡ /대지 231.00㎡ | 6억 |
| 2026-03-01 | 만성동 1*** | 다가구 (2021년) | 428.53㎡ /대지 318.70㎡ | 12억 5,000만 |
| 2026-02-28 | 인후동1가 7** | 단독 (1979년) | 82.30㎡ /대지 174.00㎡ | 2억 2,500만 |
| 2026-02-26 | 우아동1가 3** | 단독 (2009년) | 127.98㎡ /대지 452.00㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-02-25 | 산정동 4** | 단독 (1900년) | 70.84㎡ /대지 397.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-02-24 | 덕진동2가 1** | 다가구 (2019년) | 653.02㎡ /대지 414.00㎡ | 16억 |
| 2026-02-20 | 금암동 6** | 다가구 (2012년) | 399.14㎡ /대지 235.00㎡ | 5억 9,950만 |
| 2026-02-19 | 금암동 1*** | 단독 (1983년) | 93.73㎡ /대지 162.50㎡ | 9,500만 |
| 2026-02-14 | 인후동1가 4** | 다가구 (2012년) | 716.43㎡ /대지 419.00㎡ | 11억 2,000만 |
| 2026-02-10 | 우아동2가 8** | 다가구 (2010년) | 587.18㎡ /대지 326.30㎡ | 6억 2,500만 |
| 2026-02-09 | 덕진동2가 2* | 단독 (1989년) | 166.66㎡ /대지 211.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-02-08 | 금암동 1** | 단독 (1981년) | 86.65㎡ /대지 154.00㎡ | 9,200만 |
| 2026-02-07 | 만성동 1*** | 단독 (2021년) | 199.34㎡ /대지 263.90㎡ | 7억 4,000만 |
| 2026-02-07 | 팔복동1가 1** | 단독 (1997년) | 98.28㎡ /대지 207.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-02-05 | 금암동 1*** | 다가구 (2003년) | 351.64㎡ /대지 212.00㎡ | 7억 800만 |
| 2026-02-05 | 우아동1가 2** | 단독 (2016년) | 175.58㎡ /대지 713.00㎡ | 4억 2,000만 |
| 2026-02-04 | 고랑동 5** | 단독 (1960년) | 99.32㎡ /대지 450.00㎡ | 6,700만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)