경기 부천시 소사구 공장창고 실거래가 12건
경기 부천시 소사구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 옥길동 794-1 | 공장 (2020년) | 42.64㎡ | 1억 900만 |
| 2026-05-28 | 송내동 3** | 공장 (1988년) | 265.35㎡ /대지 363.20㎡ | 7억 |
| 2026-05-22 | 옥길동 794-3 | 공장 (2022년) | 18.65㎡ | 3,184만 |
| 2026-05-22 | 옥길동 794-3 | 공장 (2022년) | 21.76㎡ | 3,184만 |
| 2026-05-15 | 옥길동 794-2 | 공장 (2024년) | 30.29㎡ | 1억 8,500만 |
| 2026-04-18 | 옥길동 794-2 | 공장 (2024년) | 30.66㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-03-26 | 옥길동 793-2 | 공장 (2020년) | 43.89㎡ | 2억 9,000만 |
| 2026-03-19 | 옥길동 794-1 | 공장 (2020년) | 38.48㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-03-19 | 옥길동 794-1 | 공장 (2020년) | 39.90㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-03-19 | 옥길동 794-1 | 공장 (2020년) | 47.50㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-02-12 | 옥길동 795-1 | 공장 (2022년) | 107.47㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-01-13 | 옥길동 794-2 | 공장 (2024년) | 30.29㎡ | 1억 7,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)