경기 부천시 소사구 단독 실거래가 24건
경기 부천시 소사구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 심곡본동 6** | 다가구 (1991년) | 168.48㎡ /대지 111.00㎡ | 3억 3,500만 |
| 2026-05-28 | 소사본동 1** | 단독 (1995년) | 157.77㎡ /대지 91.50㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-05-25 | 심곡본동 5** | 단독 (1988년) | 237.72㎡ /대지 137.00㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-05-20 | 괴안동 1** | 단독 (1984년) | 166.68㎡ /대지 219.70㎡ | 7억 1,000만 |
| 2026-05-10 | 괴안동 1** | 단독 (1989년) | 188.37㎡ /대지 169.10㎡ | 5억 3,000만 |
| 2026-05-10 | 심곡본동 5** | 단독 (1977년) | 60.16㎡ /대지 112.50㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-05-08 | 심곡본동 5** | 단독 (1985년) | 209.76㎡ /대지 152.00㎡ | 3억 7,000만 |
| 2026-05-04 | 송내동 6** | 단독 (1989년) | 200.76㎡ /대지 116.00㎡ | 2억 7,400만 |
| 2026-04-30 | 심곡본동 6** | 단독 (1991년) | 199.50㎡ /대지 125.10㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-04-28 | 소사본동 2** | 단독 (1982년) | 140.50㎡ /대지 143.70㎡ | 2억 4,200만 |
| 2026-04-17 | 송내동 6** | 다가구 (1994년) | 181.98㎡ /대지 123.50㎡ | 2억 5,500만 |
| 2026-04-17 | 심곡본동 5** | 단독 (1974년) | 46.28㎡ /대지 79.60㎡ | 1억 6,500만 |
| 2026-04-12 | 옥길동 7** | 다가구 (2018년) | 289.60㎡ /대지 290.60㎡ | 15억 5,000만 |
| 2026-04-10 | 옥길동 4** | 단독 (1955년) | 62.47㎡ /대지 221.90㎡ | 8억 3,000만 |
| 2026-04-05 | 옥길동 7** | 다가구 (2017년) | 444.99㎡ /대지 267.90㎡ | 17억 1,000만 |
| 2026-03-23 | 송내동 6** | 단독 (1988년) | 329.40㎡ /대지 246.30㎡ | 6억 3,000만 |
| 2026-03-12 | 심곡본동 6** | 단독 (1983년) | 137.06㎡ /대지 110.50㎡ | 2억 3,000만 |
| 2026-03-08 | 옥길동 5** | 단독 (1950년) | 40.66㎡ /대지 91.90㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-03-05 | 소사본동 1** | 단독 (1990년) | 207.81㎡ /대지 121.90㎡ | 3억 2,500만 |
| 2026-02-19 | 소사본동 2** | 다가구 (1992년) | 179.04㎡ /대지 105.00㎡ | 3억 7,500만 |
| 2026-02-07 | 소사본동 2** | 단독 (1983년) | 130.74㎡ /대지 127.40㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-01-29 | 괴안동 1** | 단독 (1982년) | 145.35㎡ /대지 170.60㎡ | 6억 3,719만 |
| 2026-01-13 | 소사본동 9* | 단독 (1990년) | 157.53㎡ /대지 96.00㎡ | 6억 2,000만 |
| 2026-01-05 | 괴안동 1** | 단독 (1980년) | 1211.73㎡ /대지 862.90㎡ | 81억 5,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)