경기 부천시 소사구 상가 실거래가 29건
경기 부천시 소사구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 심곡본동 552 | 제1종근린생활 (2007년) | 75.40㎡ | 9층 | 2억 5,000만 |
| 2026-05-22 | 소사본동 65-2 | 제2종근린생활 (2025년) | 30.65㎡ | 3층 | 2억 3,500만 |
| 2026-05-19 | 소사본동 1** | 제2종근린생활 (1978년) | 109.75㎡ | - | 9억 3,000만 |
| 2026-05-14 | 괴안동 105-4 | 제1종근린생활 (1989년) | 19.56㎡ | - | 1억 2,622만 |
| 2026-05-13 | 범박동 155-2 | 제1종근린생활 (2005년) | 36.59㎡ | - | 2억 9,000만 |
| 2026-05-08 | 송내동 372 | 제2종근린생활 (2005년) | 22.45㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026-05-04 | 소사본동 403 | 제1종근린생활 (1995년) | 42.48㎡ | 2층 | 5,500만 |
| 2026-05-03 | 소사본동 244-66 | 제2종근린생활 (2005년) | 37.05㎡ | 1층 | 1억 7,720만 |
| 2026-04-28 | 소사본동 70-6 | 제2종근린생활 (2024년) | 19.50㎡ | 1층 | 3억 1,120만 |
| 2026-04-25 | 송내동 578 | 제1종근린생활 (2017년) | 29.83㎡ | - | 2억 |
| 2026-04-14 | 옥길동 777-4 | 제2종근린생활 (2019년) | 20.14㎡ | 3층 | 8,000만 |
| 2026-04-14 | 심곡본동 533-8 | 제2종근린생활 (2009년) | 25.92㎡ | 6층 | 8,000만 |
| 2026-04-13 | 소사본동 2** | 제1종근린생활 (1984년) | 123.69㎡ | - | 2억 7,000만 |
| 2026-04-06 | 소사본동 1** | 제2종근린생활 (1979년) | 164.79㎡ | - | 7억 5,000만 |
| 2026-04-02 | 괴안동 110-9 | 제1종근린생활 (2018년) | 38.16㎡ | 1층 | 3억 7,000만 |
| 2026-04-02 | 소사본동 70 | 기타 (2016년) | 138.87㎡ | 5층 | 5억 2,000만 |
| 2026-04-02 | 괴안동 110-9 | 제1종근린생활 (2018년) | 38.16㎡ | 1층 | 4억 5,000만 |
| 2026-03-16 | 소사본동 8* | 제1종근린생활 (1949년) | 19.83㎡ | - | 5억 6,500만 |
| 2026-03-10 | 소사본동 409-6 | 제1종근린생활 (2007년) | 145.53㎡ | 3층 | 3억 7,500만 |
| 2026-03-06 | 옥길동 745-7 | 제1종근린생활 (2019년) | 71.45㎡ | 9층 | 1억 9,500만 |
| 2026-02-04 | 소사본동 138-2 | 제1종근린생활 (2023년) | 88.47㎡ | 4층 | 1억 321만 |
| 2026-01-28 | 송내동 331 | 제2종근린생활 (2012년) | 44.42㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
| 2026-01-26 | 소사본동 6* | 제1종근린생활 (1996년) | 771.20㎡ | - | 19억 800만 |
| 2026-01-25 | 범박동 151-2 | 제1종근린생활 (2003년) | 37.13㎡ | 2층 | 1억 4,300만 |
| 2026-01-23 | 괴안동 113-6 | 업무 (2002년) | 22.26㎡ | 9층 | 6,900만 |
| 2026-01-16 | 범박동 35-1 | 제1종근린생활 (2002년) | 95.14㎡ | 4층 | 4억 2,000만 |
| 2026-01-10 | 소사본동 75 | 제1종근린생활 (2017년) | 14.97㎡ | 1층 | 1억 7,000만 |
| 2026-01-07 | 소사본동 78-35 | 제2종근린생활 (2015년) | 62.68㎡ | 3층 | 2억 4,500만 |
| 2026-01-03 | 범박동 44-16 | 제1종근린생활 (2003년) | 117.80㎡ | 3층 | 2억 2,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)