서울 서초구 토지 실거래가 155건

서울 서초구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-19 방배동 * 도로 6.61㎡ 2,300만
2026-05-19 방배동 * 도로 6.61㎡ 2,300만
2026-05-19 방배동 * 도로 6.61㎡ 2,300만
2026-05-17 방배동 4** 24.87㎡ 23억 3,000만
2026-05-17 방배동 4** 24.87㎡ 23억 3,000만
2026-05-17 방배동 4** 24.87㎡ 23억 3,000만
2026-05-08 신원동 4** 443.00㎡ 10억 500만
2026-05-08 내곡동 3** 130.00㎡ 8억 6,515만
2026-05-08 내곡동 3** 130.00㎡ 8억 6,515만
2026-05-08 내곡동 3** 130.00㎡ 8억 6,515만
2026-05-08 신원동 4** 443.00㎡ 10억 500만
2026-05-08 신원동 4** 443.00㎡ 10억 500만
2026-05-08 내곡동 3** 197.00㎡ 13억 1,104만
2026-05-08 내곡동 3** 197.00㎡ 13억 1,104만
2026-05-08 내곡동 3** 197.00㎡ 13억 1,104만
2026-04-30 방배동 1* 도로 92.56㎡ 3억 3,600만
2026-04-28 방배동 5** 172.00㎡ 40억
2026-04-27 방배동 8** 158.10㎡ 41억
2026-04-27 방배동 8** 162.30㎡ 42억
2026-04-27 양재동 1** 22.00㎡ 4,730만
2026-04-27 양재동 산4* 임야 46.00㎡ 9,900만
2026-04-27 양재동 산4* 임야 195.00㎡ 4억 1,960만
2026-04-27 양재동 산4* 임야 152.00㎡ 3억 2,700만
2026-04-27 양재동 산4* 임야 747.00㎡ 16억 710만
2026-04-24 잠원동 5* 6.28㎡ 2억 1,445만
2026-04-23 방배동 1* 도로 99.17㎡ 4억 5,000만
2026-04-23 방배동 1* 도로 99.17㎡ 4억 5,000만
2026-04-23 방배동 1* 도로 99.17㎡ 3억 6,000만
2026-04-17 방배동 5** 25.24㎡ 22억 6,000만
2026-04-16 방배동 9** 도로 91.64㎡ 7,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)